Начальный рейтинг | 1100 |
Текущий рейтинг | 967 |
Текущий ранг | beginner |
Накопительный рейтинг OD | 20 |
Накопительный рейтинг OS | 35 |
Турниров сыграно | 4 |
Матчей сыграно | 18 |
Матчей выиграно | 2 |
Матчей проиграно | 16 |
Процент побед | 11% |
Золотых медалей | 0 |
Серебряных медалей | 0 |
Бронзовых медалей | 0 |
Противник | Выиграно матчей |
---|---|
Мария Рублева | 2 |
Микаел Манвелян | 1 |
Противник | Проиграно матчей |
---|---|
Никита Поберезкин | 3 |
Денис Антоненко | 3 |
Анна Брехова | 2 |
Напарник | Выиграно матчей |
---|---|
Алексей Русалеев | 1 |
Напарник | Проиграно матчей |
---|---|
Алексей Русалеев | 8 |
# | Сорвенование | Место | Рейтинг | Дата |
---|---|---|---|---|
1 | Tomsk Open | Autumn: COD | 5 | 967 -14 | 22-09-2024 |
2 | Tomsk Spring Open III | 2024: OD | 9 | 981 -11 | 19-05-2024 |
3 | Tomsk Spring Open III | 2024: OS | 9 | 992 -72 | 18-05-2024 |
4 | Tomsk Spring Open I | 2024: OS | 15 | 1064 -36 | 17-03-2024 |
# | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomsk Open | Autumn: COD | 5 | 22-09-2024 | 0.75 | 0.5 | 30 |
30 |
# | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomsk Spring Open III | 2024: OD | 9 | 19-05-2024 | 0.75 | 0.5 | 20 |
20 |
# | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomsk Spring Open III | 2024: OS | 9 | 18-05-2024 | 0.75 | 0.5 | 20 |
2 | Tomsk Spring Open I | 2024: OS | 15 | 17-03-2024 | 0.75 | 0.5 | 15 |
35 |