Начальный рейтинг | 1100 |
Текущий рейтинг | 916 |
Текущий ранг | beginner |
Накопительный рейтинг OD | 20 |
Накопительный рейтинг OS | 35 |
Турниров сыграно | 5 |
Матчей сыграно | 24 |
Матчей выиграно | 3 |
Матчей проиграно | 21 |
Процент побед | 13% |
Золотых медалей | 0 |
Серебряных медалей | 0 |
Бронзовых медалей | 0 |
Противник | Выиграно матчей |
---|---|
Дмитрий Петровых | 2 |
Микаел Манвелян | 1 |
Мария Рублева | 1 |
Противник | Проиграно матчей |
---|---|
Никита Поберезкин | 5 |
Пабло Дотти | 4 |
Мария Крутько | 3 |
Напарник | Выиграно матчей |
---|---|
Дмитрий Петровых | 1 |
Напарник | Проиграно матчей |
---|---|
Дмитрий Петровых | 8 |
Дарья Солонина | 6 |
# | Сорвенование | Место | Рейтинг | Дата |
---|---|---|---|---|
1 | Tomsk Open | Autumn: COD | 5 | 916 -14 | 22-09-2024 |
2 | Tomsk Spring Open III | 2024: OD | 9 | 930 -8 | 19-05-2024 |
3 | Tomsk Spring Open III | 2024: OS | 9 | 938 -29 | 18-05-2024 |
4 | Tomsk Spring Open I | 2024: OS | 13 | 967 -28 | 17-03-2024 |
5 | Tomsk Spring Open I | 2024: COD | 7 | 995 -105 | 16-03-2024 |
# | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomsk Open | Autumn: COD | 5 | 22-09-2024 | 0.75 | 0.5 | 30 |
2 | Tomsk Spring Open I | 2024: COD | 7 | 16-03-2024 | 0.75 | 0.5 | 25 |
55 |
# | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomsk Spring Open III | 2024: OD | 9 | 19-05-2024 | 0.75 | 0.5 | 20 |
20 |
# | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomsk Spring Open III | 2024: OS | 9 | 18-05-2024 | 0.75 | 0.5 | 20 |
2 | Tomsk Spring Open I | 2024: OS | 13 | 17-03-2024 | 0.75 | 0.5 | 15 |
35 |