Начальный рейтинг | 1100 |
Текущий рейтинг | 1000 |
Текущий ранг | novice |
Накопительный рейтинг OD | 30 |
Накопительный рейтинг OS | 20 |
Турниров сыграно | 3 |
Матчей сыграно | 15 |
Матчей выиграно | 4 |
Матчей проиграно | 11 |
Процент побед | 27% |
Золотых медалей | 0 |
Серебряных медалей | 0 |
Бронзовых медалей | 0 |
Противник | Выиграно матчей |
---|---|
Владислав Семёнов | 1 |
Никол Машинян | 1 |
Ксения Киняйкина | 1 |
Противник | Проиграно матчей |
---|---|
Филипп Тю | 2 |
Герман Гусель | 2 |
Максим Зверян | 2 |
Напарник | Выиграно матчей |
---|---|
Михаил Мамкович | 1 |
Напарник | Проиграно матчей |
---|---|
Михаил Мамкович | 4 |
# | Сорвенование | Место | Рейтинг | Дата |
---|---|---|---|---|
1 | Novosibirsk Autumn Open 2024: OS | 17 | 1000 -1 | 03-11-2024 |
2 | Novosibirsk Summer Open: OS | 17 | 1001 -23 | 01-06-2024 |
3 | Novosibirsk Open Spring I: OD | 5 | 1024 -76 | 09-03-2024 |
# | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Novosibirsk Open Spring I: OD | 5 | 09-03-2024 | 0.75 | 0.5 | 30 |
30 |
# | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Novosibirsk Autumn Open 2024: OS | 17 | 03-11-2024 | 0.75 | 0.5 | 10 |
2 | Novosibirsk Summer Open: OS | 17 | 01-06-2024 | 0.75 | 0.5 | 10 |
20 |