Начальный рейтинг | 1100 |
Текущий рейтинг | 1024 |
Текущий ранг | novice |
Накопительный рейтинг OD | 30 |
Турниров сыграно | 1 |
Матчей сыграно | 5 |
Матчей выиграно | 1 |
Матчей проиграно | 4 |
Процент побед | 20% |
Золотых медалей | 0 |
Серебряных медалей | 0 |
Бронзовых медалей | 0 |
Противник | Выиграно матчей |
---|---|
Владислав Семёнов | 1 |
Ира Иванова | 1 |
Противник | Проиграно матчей |
---|---|
Гурген Арутюнян | 1 |
Александр Усов | 1 |
Андрей Тепляшин | 1 |
Напарник | Выиграно матчей |
---|---|
Сергей Харизин | 1 |
Напарник | Проиграно матчей |
---|---|
Сергей Харизин | 4 |
# | Сорвенование | Место | Рейтинг | Дата |
---|---|---|---|---|
1 | Novosibirsk Open Spring I: OD | 5 | 1024 -76 | 09-03-2024 |
# | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Novosibirsk Open Spring I: OD | 5 | 09-03-2024 | 0.75 | 0.5 | 30 |
30 |