Начальный рейтинг | 1100 |
Текущий рейтинг | 1063 |
Текущий ранг | novice |
Накопительный рейтинг OD | 30 |
Накопительный рейтинг MD | 60 |
Турниров сыграно | 3 |
Матчей сыграно | 15 |
Матчей выиграно | 6 |
Матчей проиграно | 9 |
Процент побед | 40% |
Золотых медалей | 0 |
Серебряных медалей | 0 |
Бронзовых медалей | 0 |
Противник | Выиграно матчей |
---|---|
Светлана Новикова | 1 |
Сергей Голубев | 1 |
Пабло Дотти | 1 |
Противник | Проиграно матчей |
---|---|
Виталий Левикин | 2 |
Антон Тагильцев | 1 |
Дмитрий Борисов | 1 |
Напарник | Выиграно матчей |
---|---|
Никита Поберезкин | 4 |
Александр Павлов | 2 |
Напарник | Проиграно матчей |
---|---|
Никита Поберезкин | 7 |
Александр Павлов | 2 |
# | Сорвенование | Место | Рейтинг | Дата |
---|---|---|---|---|
1 | Russian Cup Tomsk stage II | 2024: MD | 5 | 1063 +15 | 16-06-2024 |
2 | Tomsk Spring Open III | 2024: OD | 5 | 1048 -82 | 19-05-2024 |
3 | Russian Cup Tomsk Stage VIII: MD | 5 | 1130 +30 | 21-01-2024 |
# | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russian Cup Tomsk stage II | 2024: MD | 5 | 16-06-2024 | 1 | 1 | 60 |
60 |
# | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomsk Spring Open III | 2024: OD | 5 | 19-05-2024 | 0.75 | 0.5 | 30 |
30 |