Начальный рейтинг | 1100 |
Текущий рейтинг | 1061 |
Текущий ранг | novice |
Накопительный рейтинг OD | 30 |
Накопительный рейтинг MD | 95 |
Турниров сыграно | 6 |
Матчей сыграно | 31 |
Матчей выиграно | 11 |
Матчей проиграно | 20 |
Процент побед | 35% |
Золотых медалей | |
Серебряных медалей | |
Бронзовых медалей |
Противник | Выиграно матчей |
---|---|
Алексей Русалеев | 2 |
Светлана Новикова | 2 |
Ирина Коваленко | 1 |
Противник | Проиграно матчей |
---|---|
Антон Тагильцев | 5 |
Иван Алексеев | 4 |
Ксения Фёдорова | 3 |
Напарник | Выиграно матчей |
---|---|
Никита Поберезкин | 4 |
Сергей Шатаев | 3 |
Александр Сухушин | 2 |
Напарник | Проиграно матчей |
---|---|
Никита Поберезкин | 7 |
Александр Сухушин | 5 |
Алексей Русалеев | 4 |
# | Сорвенование | Место | Рейтинг | Дата |
---|---|---|---|---|
1 | Tomsk Mixed Doubles 06/07/25: MD | 4 | 1061 +6 | 06-07-2025 |
2 | V FSK Tournament Tomsk 11-13 june 2025: MD | 5 | 1055 +21 | 12-06-2025 |
3 | Tomsk OD 01/06/2025: OD | 5 | 1034 -29 | 01-06-2025 |
4 | Russian Cup Tomsk stage II | 2024: MD | 5 | 1063 +15 | 16-06-2024 |
5 | Tomsk Spring Open III | 2024: OD | 5 | 1048 -82 | 19-05-2024 |
6 | Russian Cup Tomsk Stage VIII: MD | 5 | 1130 +30 | 21-01-2024 |
# | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | V FSK Tournament Tomsk 11-13 june 2025: MD | 5 | 12-06-2025 | 1 | 1 | 60 |
2 | Tomsk Mixed Doubles 06/07/25: MD | 4 | 06-07-2025 | 0.75 | 0.5 | 35 |
95 |
# | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomsk OD 01/06/2025: OD | 5 | 01-06-2025 | 0.75 | 0.5 | 30 |
30 |