Начальный рейтинг | 1100 |
Текущий рейтинг | 1019 |
Текущий ранг | novice |
Накопительный рейтинг OD | 10 |
Накопительный рейтинг MD | 15 |
Турниров сыграно | 4 |
Матчей сыграно | 21 |
Матчей выиграно | 4 |
Матчей проиграно | 17 |
Процент побед | 19% |
Золотых медалей | 0 |
Серебряных медалей | 0 |
Бронзовых медалей | 0 |
Противник | Выиграно матчей |
---|---|
Роман Гребнев | 1 |
Антон Калинин | 1 |
Дарья Пестова | 1 |
Противник | Проиграно матчей |
---|---|
Александр Каляев | 2 |
Анна Мамаева | 2 |
Константин Лесик | 2 |
Напарник | Выиграно матчей |
---|---|
Кирилл Панарин | 2 |
Зарина Рабаданова | 1 |
Сергей Шатаев | 1 |
Напарник | Проиграно матчей |
---|---|
Варвара Ахмедова | 5 |
Кирилл Панарин | 4 |
Зарина Рабаданова | 4 |
# | Сорвенование | Место | Рейтинг | Дата |
---|---|---|---|---|
1 | Autumn Series. Moscow'24 28-29.09: OD | 21 | 1019 -11 | 05-10-2024 |
2 | Moscow Series. August 24: MD | 16 | 1030 +2 | 24-08-2024 |
3 | April Amateur Series'24: AD | 16 | 1028 -4 | 28-04-2024 |
4 | Moscow December Doubles: ND | 9 | 1032 -68 | 17-12-2023 |
# | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moscow Series. August 24: MD | 16 | 24-08-2024 | 0.75 | 0.5 | 15 |
15 |
# | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Autumn Series. Moscow'24 28-29.09: OD | 21 | 05-10-2024 | 0.75 | 0.5 | 10 |
10 |