Характеристика | Белла Максимова | Александр Тихонов |
---|---|---|
Рейтинг | 1126 | 1122 |
Накопительный OD | 0 | 10 |
Накопительный OS | 0 | 30 |
Накопительный MD | 0 | 0 |
Ранг | novice | novice |
Начальный рейтинг | 1100 | 1100 |
Турниров сыграно | 2 | 13 |
Матчей сыграно | 17 | 77 |
Матчей выиграно | 11 | 30 |
Матчей проиграно | 6 | 47 |
Процент побед | 65 | 39 |
Золотых медалей | 0 | 0 |
Серебряных медалей | 0 | 2 |
Бронзовых медалей | 1 | 0 |
Выиграно: 0
Проиграно: 2
Турнир | Счет | ||
---|---|---|---|
Beginner+ Doubles Saint-Petersburg: BD | Белла Максимова - Дмитрий Максимов | 2:5 4:5 | Алексей Епихин - Александр Тихонов |
Beginner+ Doubles Saint-Petersburg: BD | Белла Максимова - Дмитрий Максимов | 6:7 | Алексей Епихин - Александр Тихонов |
Выиграно: 0
Проиграно: 0
Турнир | Счет |
---|