Характеристика | Вячеслав Стародубов | Александр Тихонов |
---|---|---|
Рейтинг | 1066 | 1122 |
Накопительный OD | 0 | 10 |
Накопительный OS | 0 | 30 |
Накопительный MD | 0 | 0 |
Ранг | novice | novice |
Начальный рейтинг | 1100 | 1100 |
Турниров сыграно | 2 | 13 |
Матчей сыграно | 13 | 77 |
Матчей выиграно | 6 | 30 |
Матчей проиграно | 7 | 47 |
Процент побед | 46 | 39 |
Золотых медалей | 0 | 0 |
Серебряных медалей | 0 | 2 |
Бронзовых медалей | 0 | 0 |
Выиграно: 1
Проиграно: 1
Турнир | Счет | ||
---|---|---|---|
Beginner+ Doubles Saint-Petersburg: BD | Вячеслав Стародубов - Владимир Скачков | 3:5 3:5 | Алексей Епихин - Александр Тихонов |
Beginner+ November Sbp: BD | Вячеслав Стародубов - Владимир Скачков | 7:6 | Александр Тихонов - Василиса Сидельникова |
Выиграно: 0
Проиграно: 0
Турнир | Счет |
---|