Начальный рейтинг | 1100 |
Текущий рейтинг | 997 |
Текущий ранг | beginner |
Накопительный рейтинг OD | 50 |
Накопительный рейтинг OS | 10 |
Турниров сыграно | 4 |
Матчей сыграно | 21 |
Матчей выиграно | 6 |
Матчей проиграно | 15 |
Процент побед | 29% |
Золотых медалей | 0 |
Серебряных медалей | 0 |
Бронзовых медалей | 0 |
Противник | Выиграно матчей |
---|---|
Дарья Фролова | 2 |
Владислав Семёнов | 1 |
Данил Широков | 1 |
Противник | Проиграно матчей |
---|---|
Денис Антоненко | 4 |
Никол Машинян | 3 |
Гурген Арутюнян | 3 |
Напарник | Выиграно матчей |
---|---|
Александр Усов | 3 |
Владислав Семёнов | 1 |
Напарник | Проиграно матчей |
---|---|
Александр Усов | 6 |
Владислав Семёнов | 5 |
# | Сорвенование | Место | Рейтинг | Дата |
---|---|---|---|---|
1 | Novosibirsk Autumn Open 2024: OD | 9 | 997 -18 | 04-11-2024 |
2 | Novosibirsk Autumn Open 2024: OS | 17 | 1015 -12 | 03-11-2024 |
3 | Novosibirsk Open Spring I: OD | 5 | 1027 -45 | 09-03-2024 |
4 | Novosibirsk 2023: OD | 12 | 1072 -28 | 11-11-2023 |
# | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Novosibirsk Open Spring I: OD | 5 | 09-03-2024 | 0.75 | 0.5 | 30 |
2 | Novosibirsk Autumn Open 2024: OD | 9 | 04-11-2024 | 0.75 | 0.5 | 20 |
50 |
# | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Novosibirsk Autumn Open 2024: OS | 17 | 03-11-2024 | 0.75 | 0.5 | 10 |
10 |