Начальный рейтинг | 1100 |
Текущий рейтинг | 1005 |
Текущий ранг | novice |
Накопительный рейтинг OD | 30 |
Турниров сыграно | 4 |
Матчей сыграно | 19 |
Матчей выиграно | 7 |
Матчей проиграно | 12 |
Процент побед | 37% |
Золотых медалей | 0 |
Серебряных медалей | 0 |
Бронзовых медалей | 0 |
Противник | Выиграно матчей |
---|---|
Павел Горбунов (Яр) | 2 |
Андрей Шабанин | 2 |
Наталья Боева | 2 |
Противник | Проиграно матчей |
---|---|
Алексей Мельников (Яр) | 2 |
Владислав Кононов | 2 |
Николай Шергесов | 1 |
Напарник | Выиграно матчей |
---|---|
Илья Степырев | 6 |
Дарья Малкова | 1 |
Напарник | Проиграно матчей |
---|---|
Илья Степырев | 10 |
Дарья Малкова | 2 |
# | Сорвенование | Место | Рейтинг | Дата |
---|---|---|---|---|
1 | Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): OD | 31 | 1005 -2 | 13-10-2024 |
2 | 2'nd Regional Tournament, Yaroslavl 2024: BD | 5 | 1007 -20 | 03-08-2024 |
3 | 1'st Regional Tournament, Yaroslavl 2024: OD | 9 | 1027 -10 | 13-04-2024 |
4 | Russian Cup 2023. V stage (Yaroslavl): OD | 17 | 1037 -63 | 14-10-2023 |
# | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'st Regional Tournament, Yaroslavl 2024: OD | 9 | 13-04-2024 | 0.75 | 0.5 | 20 |
2 | Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): OD | 31 | 13-10-2024 | 1 | 1 | 10 |
30 |