Начальный рейтинг | 1100 |
Текущий рейтинг | 1103 |
Текущий ранг | novice |
Накопительный рейтинг OS | 22 |
Накопительный рейтинг MD | 55 |
Накопительный рейтинг WS | 75 |
Накопительный рейтинг WD | 60 |
Турниров сыграно | 14 |
Матчей сыграно | 83 |
Матчей выиграно | 47 |
Матчей проиграно | 36 |
Процент побед | 57% |
Золотых медалей | 0 |
Серебряных медалей | 2 |
Бронзовых медалей | 0 |
Противник | Выиграно матчей |
---|---|
Дарья Мухина | 5 |
Алёна Безбородова | 3 |
Ярослав Двойных | 3 |
Противник | Проиграно матчей |
---|---|
Иннокентий Полуэктов | 3 |
Вера Корочкина | 3 |
Илья Вострилов | 2 |
Напарник | Выиграно матчей |
---|---|
Алексей Мельников (Яр) | 17 |
Владислав Кононов | 7 |
Владислава Качалова | 4 |
Напарник | Проиграно матчей |
---|---|
Алексей Мельников (Яр) | 9 |
Антон Игнатуша | 4 |
Елизавета Разгуляева | 3 |
# | Сорвенование | Место | Рейтинг | Дата |
---|---|---|---|---|
1 | Novice Series. October'24. Moscow: ND | 2 | 1103 +19 | 27-10-2024 |
2 | Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): WS | 9 | 1084 -10 | 13-10-2024 |
3 | Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): MD | 28 | 1094 -19 | 12-10-2024 |
4 | Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): WD | 5 | 1113 +1 | 12-10-2024 |
5 | Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): OS | 49 | 1112 -3 | 12-10-2024 |
6 | 2'nd Regional Tournament, Yaroslavl 2024: MD | 2 | 1115 +41 | 04-08-2024 |
7 | 2'nd Regional Tournament, Yaroslavl 2024: OS | 9 | 1074 +6 | 03-08-2024 |
8 | Novice Series July 2024: ND | 5 | 1068 +25 | 20-07-2024 |
9 | 1'st Regional Tournament, Yaroslavl 2024: WS | 4 | 1043 -11 | 14-04-2024 |
10 | Moscow December Doubles: ND | 5 | 1054 -8 | 17-12-2023 |
11 | Russian Cup 2023. V stage (Yaroslavl): WD | 5 | 1062 -27 | 15-10-2023 |
12 | Russian Cup 2023. V stage (Yaroslavl): OS | 43 | 1089 -15 | 15-10-2023 |
13 | Russian Cup 2023. V stage (Yaroslavl): WS | 5 | 1104 +33 | 14-10-2023 |
14 | Russian Cup 2023. V stage (Yaroslavl): OD | 33 | 1071 -29 | 14-10-2023 |
# | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2'nd Regional Tournament, Yaroslavl 2024: MD | 2 | 04-08-2024 | 0.75 | 0.5 | 45 |
2 | Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): MD | 28 | 12-10-2024 | 1 | 1 | 10 |
55 |
# | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2'nd Regional Tournament, Yaroslavl 2024: OS | 9 | 03-08-2024 | 0.75 | 0.5 | 20 |
2 | Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): OS | 49 | 12-10-2024 | 1 | 1 | 2 |
22 |
# | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): WD | 5 | 12-10-2024 | 1 | 1 | 60 |
60 |
# | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): WS | 9 | 13-10-2024 | 1 | 1 | 40 |
2 | 1'st Regional Tournament, Yaroslavl 2024: WS | 4 | 14-04-2024 | 0.75 | 0.5 | 35 |
75 |