Начальный рейтинг | 1100 |
Текущий рейтинг | 941 |
Текущий ранг | beginner |
Накопительный рейтинг OD | 20 |
Накопительный рейтинг OS | 10 |
Накопительный рейтинг MD | 30 |
Накопительный рейтинг WS | 30 |
Накопительный рейтинг WD | 30 |
Турниров сыграно | 10 |
Матчей сыграно | 42 |
Матчей выиграно | 10 |
Матчей проиграно | 32 |
Процент побед | 24% |
Золотых медалей | 0 |
Серебряных медалей | 0 |
Бронзовых медалей | 0 |
Противник | Выиграно матчей |
---|---|
Егор Головашкин | 1 |
Анастасия Кузьминых | 1 |
Игорь Шишаков | 1 |
Противник | Проиграно матчей |
---|---|
Анастасия Кузьминых | 3 |
Илья Степырев | 3 |
Зарина Рабаданова | 2 |
Напарник | Выиграно матчей |
---|---|
Андрей Шабанин | 5 |
Илья Степырев | 2 |
Алёна Набокова | 1 |
Напарник | Проиграно матчей |
---|---|
Андрей Шабанин | 12 |
Константин Коротков | 4 |
Алёна Набокова | 3 |
# | Сорвенование | Место | Рейтинг | Дата |
---|---|---|---|---|
1 | Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): OD | 40 | 941 -15 | 13-10-2024 |
2 | Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): WS | 29 | 956 -28 | 13-10-2024 |
3 | Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): MD | 27 | 984 +2 | 12-10-2024 |
4 | Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): WD | 14 | 982 -16 | 12-10-2024 |
5 | 2'nd Regional Tournament, Yaroslavl 2024: MD | 9 | 998 -22 | 04-08-2024 |
6 | 2'nd Regional Tournament, Yaroslavl 2024: OS | 22 | 1020 -9 | 03-08-2024 |
7 | 2'nd Regional Tournament, Yaroslavl 2024: BD | 4 | 1029 -2 | 03-08-2024 |
8 | 1'st Regional Tournament, Yaroslavl 2024: WS | 11 | 1031 -19 | 14-04-2024 |
9 | 1'st Regional Tournament, Yaroslavl 2024: OD | 13 | 1050 -29 | 13-04-2024 |
10 | Russian Cup 2023. V stage (Yaroslavl): OD | 17 | 1079 -21 | 14-10-2023 |
# | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2'nd Regional Tournament, Yaroslavl 2024: MD | 9 | 04-08-2024 | 0.75 | 0.5 | 20 |
2 | Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): MD | 27 | 12-10-2024 | 1 | 1 | 10 |
30 |
# | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'st Regional Tournament, Yaroslavl 2024: OD | 13 | 13-04-2024 | 0.75 | 0.5 | 15 |
2 | Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): OD | 40 | 13-10-2024 | 1 | 1 | 5 |
20 |
# | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2'nd Regional Tournament, Yaroslavl 2024: OS | 22 | 03-08-2024 | 0.75 | 0.5 | 10 |
10 |
# | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): WD | 14 | 12-10-2024 | 1 | 1 | 30 |
30 |
# | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'st Regional Tournament, Yaroslavl 2024: WS | 11 | 14-04-2024 | 0.75 | 0.5 | 20 |
2 | Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): WS | 29 | 13-10-2024 | 1 | 1 | 10 |
30 |