Начальный рейтинг | 1100 |
Текущий рейтинг | 1208 |
Текущий ранг | novice |
Накопительный рейтинг OD | 175 |
Накопительный рейтинг OS | 80 |
Турниров сыграно | 13 |
Матчей сыграно | 76 |
Матчей выиграно | 40 |
Матчей проиграно | 36 |
Процент побед | 53% |
Золотых медалей | 1 |
Серебряных медалей | 2 |
Бронзовых медалей | 1 |
Противник | Выиграно матчей |
---|---|
Антон Ильин | 5 |
Анна Яценко | 5 |
Максим Зверян | 4 |
Противник | Проиграно матчей |
---|---|
Антон Ильин | 5 |
Гурген Арутюнян | 4 |
Сергей Голубев | 3 |
Напарник | Выиграно матчей |
---|---|
Антон Медведев | 29 |
Филипп Тю | 4 |
Напарник | Проиграно матчей |
---|---|
Антон Медведев | 20 |
Филипп Тю | 3 |
# | Сорвенование | Место | Рейтинг | Дата |
---|---|---|---|---|
1 | Novosibirsk Autumn Open 2024: OD | 3 | 1208 +14 | 04-11-2024 |
2 | Novosibirsk Autumn Open 2024: OS | 9 | 1194 -13 | 03-11-2024 |
3 | Russian Cup Tomsk stage II | 2024: OD | 9 | 1207 -14 | 16-06-2024 |
4 | Russian Cup Tomsk stage II | 2024: COD | 4 | 1221 +79 | 15-06-2024 |
5 | Russian Cup Tomsk stage II | 2024: OS | 27 | 1142 -12 | 15-06-2024 |
6 | Novosibirsk Summer Open: OD | 1 | 1154 +85 | 02-06-2024 |
7 | Novosibirsk Summer Open: OS | 9 | 1069 -10 | 01-06-2024 |
8 | Novosibirsk Open Spring I: OD | 2 | 1079 -22 | 09-03-2024 |
9 | Novosibirsk Open Spring I: OS | 5 | 1101 +10 | 08-03-2024 |
10 | Russian Cup Tomsk Stage VIII: OD | 9 | 1091 -1 | 21-01-2024 |
11 | Russian Cup Tomsk Stage VIII: COD | 9 | 1092 +21 | 20-01-2024 |
12 | Novosibirsk 2023: OD | 2 | 1071 +14 | 11-11-2023 |
13 | Tomsk Autumn 2023: OD | 9 | 1057 -43 | 24-09-2023 |
# | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russian Cup Tomsk stage II | 2024: COD | 4 | 15-06-2024 | 1 | 1 | 70 |
70 |
# | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Novosibirsk Summer Open: OD | 1 | 02-06-2024 | 0.75 | 0.5 | 50 |
2 | Novosibirsk Open Spring I: OD | 2 | 09-03-2024 | 0.75 | 0.5 | 45 |
3 | Novosibirsk Autumn Open 2024: OD | 3 | 04-11-2024 | 0.75 | 0.5 | 40 |
4 | Russian Cup Tomsk stage II | 2024: OD | 9 | 16-06-2024 | 1 | 1 | 40 |
175 |
# | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Novosibirsk Open Spring I: OS | 5 | 08-03-2024 | 0.75 | 0.5 | 30 |
2 | Novosibirsk Autumn Open 2024: OS | 9 | 03-11-2024 | 0.75 | 0.5 | 20 |
3 | Novosibirsk Summer Open: OS | 9 | 01-06-2024 | 0.75 | 0.5 | 20 |
4 | Russian Cup Tomsk stage II | 2024: OS | 27 | 15-06-2024 | 1 | 1 | 10 |
80 |