Характеристика | Стефан Жибуль | Александр Матвеев |
---|---|---|
Рейтинг | 1064 | 974 |
Накопительный OD | 0 | 0 |
Накопительный OS | 0 | 0 |
Накопительный MD | 0 | 0 |
Ранг | novice | beginner |
Начальный рейтинг | 1100 | 1100 |
Турниров сыграно | 1 | 8 |
Матчей сыграно | 4 | 38 |
Матчей выиграно | 2 | 10 |
Матчей проиграно | 2 | 28 |
Процент побед | 50 | 26 |
Золотых медалей | 0 | 0 |
Серебряных медалей | 0 | 0 |
Бронзовых медалей | 1 | 0 |
Выиграно: 1
Проиграно: 0
Турнир | Счет | ||
---|---|---|---|
Russian Cup 2023. IV stage (Kaliningrad): ND | Стефан Жибуль - Даниил Легкобыт | 5:4 4:5 8:6 | Александр Матвеев - Михаил Тимченко |
Выиграно: 0
Проиграно: 0
Турнир | Счет |
---|