Александр Каляев

Начальный рейтинг 1100
Текущий рейтинг 1525
Текущий ранг semi-pro
Накопительный рейтинг OD 215
Накопительный рейтинг OS 210
Накопительный рейтинг MD 60
Турниров сыграно 31
Матчей сыграно 203
Матчей выиграно 109
Матчей проиграно 94
Процент побед 54%
Золотых медалей Золото 2
Серебряных медалей Cеребро 0
Бронзовых медалей Бронза 3

Больше всего выиграл матчей

Противник Выиграно матчей
Александр Семеняченко 5
Илья Журавлев 4
Дарья Пестова 4

Больше всего проиграл матчей

Противник Проиграно матчей
Роман Бушуев 11
Иван Зайков 8
Тимур Мифтахов 6

Напарник с которым больше всего выиграно матчей

Напарник Выиграно матчей
Раиль Шагиев 23
Светлана Лёвина 12
Сергей Шатаев 12

Напарник с которым больше всего проиграно матчей

Напарник Проиграно матчей
Раиль Шагиев 23
Сергей Шатаев 10
Светлана Лёвина 7
# Сорвенование Место Рейтинг Дата
1 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): OD 17 1525 -29 13-10-2024
2 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): MD 5 1554 -3 12-10-2024
3 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): OS 5 1557 +66 12-10-2024
4 Autumn Series. Moscow'24 28-29.09: OD 4 1491 +19 05-10-2024
5 Autumn Series. Moscow'24 28-29.09: OS 3 1472 +29 28-09-2024
6 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: OD 5 1443 +69 22-09-2024
7 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: OS 17 1374 -5 21-09-2024
8 Moscow Series. August 24: COD 9 1379 -10 25-08-2024
9 Russian Cup 2024. IV Stage Moscow: OS 38 1389 -44 18-08-2024
10 Russian Cup 2024. IV Stage Moscow: OD 9 1433 -31 17-08-2024
11 Russian Cup 2024. III stage (SPb): OS 4 1464 +59 14-07-2024
12 Russian Cup 2024. III stage (SPb): COD 17 1405 -14 13-07-2024
13 Russian Cup 2024. III stage (SPb): OD 9 1419 +11 13-07-2024
14 Russian Cup 2024. I stage (Spb): COD 4 1408 +53 11-05-2024
15 Russian Cup 2024. I stage (Spb): OD 9 1355 -16 10-05-2024
16 Russian Cup 2024. I stage (Spb): OS 17 1371 -2 09-05-2024
17 April Amateur Series'24: AS 3 1373 +13 29-04-2024
18 April Amateur Series'24: AD 1 1360 +97 28-04-2024
19 Moscow December Doubles: ND 1 1263 +48 17-12-2023
20 Moscow December Doubles: PRO-AM 3 1215 -3 16-12-2023
21 Russian Cup Spb Stage VII: OS 17 1218 -7 10-12-2023
22 Russian Cup Spb Stage VII: AD 13 1225 -12 09-12-2023
23 Russian Cup Spb Stage VII: OD 9 1237 +17 09-12-2023
24 Russian Cup 2023. VI stage (Moscow): OS 17 1220 +4 06-11-2023
25 Russian Cup 2023. VI stage (Moscow): OD 17 1216 -19 05-11-2023
26 Russian Cup 2023. VI stage (Moscow): COD 17 1235 -4 04-11-2023
27 Russian Cup 2023. VI stage (Moscow): MD 9 1239 +12 04-11-2023
28 Russian Cup 2023. V stage (Yaroslavl): OS 17 1227 +23 15-10-2023
29 Russian Cup 2023. V stage (Yaroslavl): OD 9 1204 +12 14-10-2023
30 Russian Cup 2023. III stage (Moscow): OS 36 1192 -56 09-07-2023
31 Russian Cup 2023. III stage (Moscow): OD 5 1248 +148 08-07-2023

Накопительный рейтинг для категории: COD

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Russian Cup 2024. I stage (Spb): COD 4 11-05-2024 1 1 70
2 Moscow Series. August 24: COD 9 25-08-2024 0.75 0.5 20
3 Russian Cup 2024. III stage (SPb): COD 17 13-07-2024 1 1 20

110

Накопительный рейтинг для категории: MD

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): MD 5 12-10-2024 1 1 60

60

Накопительный рейтинг для категории: OD

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: OD 5 22-09-2024 1 1 60
2 Russian Cup 2024. IV Stage Moscow: OD 9 17-08-2024 1 1 40
3 Russian Cup 2024. III stage (SPb): OD 9 13-07-2024 1 1 40
4 Russian Cup 2024. I stage (Spb): OD 9 10-05-2024 1 1 40
5 Autumn Series. Moscow'24 28-29.09: OD 4 05-10-2024 0.75 0.5 35

215

Накопительный рейтинг для категории: OS

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Russian Cup 2024. III stage (SPb): OS 4 14-07-2024 1 1 70
2 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): OS 5 12-10-2024 1 1 60
3 Autumn Series. Moscow'24 28-29.09: OS 3 28-09-2024 0.75 0.5 40
4 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: OS 17 21-09-2024 1 1 20
5 Russian Cup 2024. I stage (Spb): OS 17 09-05-2024 1 1 20

210