Начальный рейтинг | 1100 |
Текущий рейтинг | 1050 |
Текущий ранг | novice |
Накопительный рейтинг OS | 40 |
Накопительный рейтинг MD | 20 |
Накопительный рейтинг WS | 40 |
Турниров сыграно | 10 |
Матчей сыграно | 49 |
Матчей выиграно | 23 |
Матчей проиграно | 26 |
Процент побед | 47% |
Золотых медалей | 0 |
Серебряных медалей | 2 |
Бронзовых медалей | 1 |
Противник | Выиграно матчей |
---|---|
Ярослав Двойных | 3 |
Ольга Земцова | 2 |
Михаил Дроздовский | 2 |
Противник | Проиграно матчей |
---|---|
Анна Кольчугина | 3 |
Софья Поскрёбышева | 2 |
Артур Чакветадзе | 2 |
Напарник | Выиграно матчей |
---|---|
Дмитрий Грачёв | 3 |
Дмитрий Тараканов | 2 |
Ольга Земцова | 1 |
Напарник | Проиграно матчей |
---|---|
Дмитрий Грачёв | 5 |
Ольга Земцова | 3 |
Дмитрий Тараканов | 3 |
# | Сорвенование | Место | Рейтинг | Дата |
---|---|---|---|---|
1 | 2'nd Regional Tournament, Yaroslavl 2024: MD | 9 | 1050 -14 | 04-08-2024 |
2 | 2'nd Regional Tournament, Yaroslavl 2024: OS | 9 | 1064 -16 | 03-08-2024 |
3 | 1'st Regional Tournament, Yaroslavl 2024: WS | 3 | 1080 +30 | 14-04-2024 |
4 | 1'st Regional Tournament, Yaroslavl 2024: OS | 9 | 1050 -9 | 14-04-2024 |
5 | Russian Cup 2023. V stage (Yaroslavl): WD | 5 | 1059 -20 | 15-10-2023 |
6 | Russian Cup 2023. V stage (Yaroslavl): OS | 17 | 1079 +10 | 15-10-2023 |
7 | Beginner+ Series Moscow: BD | 2 | 1069 0 | 17-09-2023 |
8 | Beginner+ Series Moscow: BS | 2 | 1069 +22 | 16-09-2023 |
9 | Novice Series Yaroslavl: ND | 9 | 1047 -50 | 18-06-2023 |
10 | Novice Series Yaroslavl: NS | 9 | 1097 -3 | 17-06-2023 |
# | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2'nd Regional Tournament, Yaroslavl 2024: MD | 9 | 04-08-2024 | 0.75 | 0.5 | 20 |
20 |
# | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2'nd Regional Tournament, Yaroslavl 2024: OS | 9 | 03-08-2024 | 0.75 | 0.5 | 20 |
2 | 1'st Regional Tournament, Yaroslavl 2024: OS | 9 | 14-04-2024 | 0.75 | 0.5 | 20 |
40 |
# | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'st Regional Tournament, Yaroslavl 2024: WS | 3 | 14-04-2024 | 0.75 | 0.5 | 40 |
40 |