| Характеристика | Андрей Мусатов | Куюкова Екатерина |
|---|---|---|
| Рейтинг | 1079 | 1079 |
| Накопительный OD | 0 | 0 |
| Накопительный OS | 0 | 0 |
| Накопительный MD | 0 | 0 |
| Ранг | novice | novice |
| Начальный рейтинг | 1100 | 1100 |
| Турниров сыграно | 1 | 1 |
| Матчей сыграно | 3 | 3 |
| Матчей выиграно | 0 | 0 |
| Матчей проиграно | 3 | 3 |
| Процент побед | 0 | 0 |
| Золотых медалей | 0 | 0 |
| Серебряных медалей | 0 | 0 |
| Бронзовых медалей | 0 | 0 |
Выиграно: 0
Проиграно: 0
| Турнир | Счет |
|---|
Выиграно: 0
Проиграно: 3
| Турнир | Счет | ||
|---|---|---|---|
| Mixed Doubles Tomsk: MD | Андрей Мусатов - Куюкова Екатерина | 3:7 | Екатерина Франциян - Виталий Левикин |
| Mixed Doubles Tomsk: MD | Андрей Мусатов - Куюкова Екатерина | 2:7 | Леля Бен - Никита Поберезкин |
| Mixed Doubles Tomsk: MD | Андрей Мусатов - Куюкова Екатерина | 0:7 | Анастасия Матвеева - Иван Алексеев |