Яна Думщикова

Начальный рейтинг 1100
Текущий рейтинг 1453
Текущий ранг semi-pro
Накопительный рейтинг OD 165
Накопительный рейтинг OS 220
Накопительный рейтинг MD 260
Накопительный рейтинг WS 450
Накопительный рейтинг WD 440
Турниров сыграно 118
Матчей сыграно 706
Матчей выиграно 394
Матчей проиграно 312
Процент побед 56%
Золотых медалей Золото 13
Серебряных медалей Cеребро 8
Бронзовых медалей Бронза 10

Больше всего выиграл матчей

Противник Выиграно матчей
Дарья Пестова 23
Евгения Зайкова 17
Татьяна Абдина 16

Больше всего проиграл матчей

Противник Проиграно матчей
Вера Корочкина 28
Анна Мамаева 23
Дарья Пестова 20

Напарник с которым больше всего выиграно матчей

Напарник Выиграно матчей
Франко Деллиани 31
Татьяна Всемирнова 20
Иннокентий Полуэктов 16

Напарник с которым больше всего проиграно матчей

Напарник Проиграно матчей
Елена Сергеева 17
Франко Деллиани 16
Гурген Арутюнян 11
# Сорвенование Место Рейтинг Дата
1 Russian Cup 2025, XI Stage (Spb): WS 5 1453 -38 07-12-2025
2 Russian Cup 2025, XI Stage (Spb): OD 9 1491 -7 07-12-2025
3 Russian Cup 2025, XI Stage (Spb): COD 4 1498 -14 06-12-2025
4 Russian Cup 2025, XI Stage (Spb): WD 3 1512 +33 06-12-2025
5 Russian Cup 2025, XI Stage (Spb): OS 5 1479 +1 06-12-2025
6 Russian Cup 2025. X Stage (Yaroslavl): WD 4 1478 -28 04-11-2025
7 Russian Cup 2025. X Stage (Yaroslavl): WS 1 1506 +73 03-11-2025
8 Russian Cup 2025. X Stage (Yaroslavl): OD 9 1433 -24 03-11-2025
9 Russian Cup 2025. X Stage (Yaroslavl): COD 38 1457 -46 02-11-2025
10 Russian Cup 2025. X Stage (Yaroslavl): MD 5 1503 +28 02-11-2025
11 KW Amateur Series. Final: AD 5 1475 -11 26-10-2025
12 Russian Cup 2025, IX Stage (Kaliningrad): WS 1 1486 +10 05-10-2025
13 Russian Cup 2025, IX Stage (Kaliningrad): OS 3 1476 +77 05-10-2025
14 Russian Cup 2025, IX Stage (Kaliningrad): WD 1 1399 +48 04-10-2025
15 Russian Cup 2025, IX Stage (Kaliningrad): MD 2 1351 0 04-10-2025
16 KW Amateur Series. Stage 6: AD 3 1351 +9 28-09-2025
17 Pipistrello Series'25: MD 5 1342 -12 21-09-2025
18 Pipistrello Series'25: PRO-AM 9 1354 -21 20-09-2025
19 Russian Cup 2025. VIII Stage (Moscow): WS 5 1375 -19 14-09-2025
20 Russian Cup 2025. VIII Stage (Moscow): WD 4 1394 -16 13-09-2025
21 Russian Cup 2025. VIII Stage (Moscow): OS 33 1410 -14 13-09-2025
22 Pipistrello Series'25: AD+ 9 1424 +11 31-08-2025
23 Pipistrello Series'25: AS+ 21 1413 -8 30-08-2025
24 KW Amateur Series. Stage 5: AD 9 1421 -18 17-08-2025
25 Russian Cup 2025, VI Stage (Spb): WD 1 1439 +83 27-07-2025
26 Russian Cup 2025, VI Stage (Spb): OD 33 1356 -47 27-07-2025
27 Russian Cup 2025, VI Stage (Spb): WS 5 1403 -36 26-07-2025
28 KW Amateur Series. Stage 3: AD 9 1439 -14 08-06-2025
29 KW Amateur Doubles. Stage 2: AD: AD 1 1453 +39 18-05-2025
30 Russian Cup 2025. IV Stage Moscow: WD 2 1414 +26 11-05-2025
31 Russian Cup 2025. IV Stage Moscow: OS 17 1388 -7 11-05-2025
32 Russian Cup 2025. IV Stage Moscow: MD 9 1395 -16 09-05-2025
33 1'st Regional Tournament, Yaroslavl 2025: MD 5 1411 -7 27-04-2025
34 1'st Regional Tournament, Yaroslavl 2025: OS 9 1418 -14 26-04-2025
35 KW Amateur Doubles. Stage 1: AD 1 1432 +60 20-04-2025
36 Russian Cup 2025, III Stage (NSK): WS 1 1372 +49 13-04-2025
37 Russian Cup 2025, III Stage (NSK): OD 5 1323 +18 13-04-2025
38 Russian Cup 2025, III Stage (NSK): WD 4 1305 -74 12-04-2025
39 Russian Cup 2025, III Stage (NSK): OS 9 1379 +14 12-04-2025
40 Russian Cup 2025, II Stage (Spb): WS 2 1365 +61 30-03-2025
41 Russian Cup 2025, II Stage (Spb): OS 17 1304 +21 30-03-2025
42 Russian Cup 2025, II Stage (Spb): MD 9 1283 +53 29-03-2025
43 Russian Cup 2025, II Stage (Spb): OD 17 1230 +5 29-03-2025
44 Russian Cup 2024. Final: WD 9 1225 -46 22-02-2025
45 Russian Cup 2024. Final: WS 5 1271 -15 21-02-2025
46 Russian Cup 2024. Final: MD 9 1286 -24 21-02-2025
47 Russian Cup 2024. VIII Stage Moscow: WD 4 1310 -18 08-12-2024
48 Russian Cup 2024. VIII Stage Moscow: OS 33 1328 -13 08-12-2024
49 Russian Cup 2024. VIII Stage Moscow: WS 3 1341 +6 07-12-2024
50 Pipistrello Series'24: MD 1 1335 -9 30-11-2024
51 Russian Cup 2024. VII stage (SPb): WS 9 1344 -37 10-11-2024
52 Russian Cup 2024. VII stage (SPb): COD 17 1381 -25 09-11-2024
53 Russian Cup 2024. VII stage (SPb): WD 2 1406 +33 09-11-2024
54 Russian Cup 2024. VII stage (SPb): OS 33 1373 +10 09-11-2024
55 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): WS 5 1363 -40 13-10-2024
56 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): MD 5 1403 -3 12-10-2024
57 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): WD 5 1406 -14 12-10-2024
58 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): OS 17 1420 -26 12-10-2024
59 Autumn Series. Moscow'24 28-29.09: WS 2 1446 -7 06-10-2024
60 Autumn Series. Moscow'24 28-29.09: WD 1 1453 +73 29-09-2024
61 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: WS 1 1380 +119 22-09-2024
62 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: OD 5 1261 -11 22-09-2024
63 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: MD 1 1272 +52 21-09-2024
64 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: WD 5 1220 -35 21-09-2024
65 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: OS 37 1255 -6 21-09-2024
66 Moscow Series. August 24: MD 9 1261 -15 24-08-2024
67 Russian Cup 2024. IV Stage Moscow: WD 5 1276 +10 19-08-2024
68 Russian Cup 2024. IV Stage Moscow: OS 17 1266 +5 18-08-2024
69 Russian Cup 2024. IV Stage Moscow: WS 5 1261 -20 17-08-2024
70 Russian Cup 2024. IV Stage Moscow: OD 17 1281 -42 17-08-2024
71 Russian Cup Tomsk stage II | 2024: MD 3 1323 +70 16-06-2024
72 Russian Cup Tomsk stage II | 2024: WS 1 1253 +88 16-06-2024
73 Russian Cup Tomsk stage II | 2024: OD 17 1165 -4 16-06-2024
74 Russian Cup Tomsk stage II | 2024: WD 4 1169 -9 15-06-2024
75 Russian Cup 2024. I stage (Spb): COD 9 1178 +4 11-05-2024
76 Russian Cup 2024. I stage (Spb): MD 5 1174 -30 11-05-2024
77 Russian Cup 2024. I stage (Spb): WS 5 1204 -38 10-05-2024
78 Russian Cup 2024. I stage (Spb): WD 5 1242 -34 09-05-2024
79 Rusian Cup 2023 SpB Final: WS 3 1276 +87 26-02-2024
80 Rusian Cup 2023 SpB Final: COD 17 1189 +35 26-02-2024
81 Rusian Cup 2023 SpB Final: WD 5 1154 -21 24-02-2024
82 Rusian Cup 2023 SpB Final: JS 4 1175 -23 24-02-2024
83 Rusian Cup 2023 SpB Final: MD 2 1198 +123 23-02-2024
84 Russian Cup Tomsk Stage VIII: MD 3 1075 +78 21-01-2024
85 Russian Cup Tomsk Stage VIII: WS 5 997 -14 21-01-2024
86 Russian Cup Tomsk Stage VIII: COD 17 1011 -19 20-01-2024
87 Russian Cup Tomsk Stage VIII: WD 3 1030 -10 20-01-2024
88 Russian Cup Spb Stage VII: WD 5 1040 -15 10-12-2023
89 Russian Cup Spb Stage VII: WS 9 1055 -21 10-12-2023
90 Russian Cup Spb Stage VII: MD 2 1076 +16 09-12-2023
91 Russian Cup Spb Stage VII: OD 9 1060 +17 09-12-2023
92 Russian Cup 2023. VI stage (Moscow): WD 4 1043 +3 06-11-2023
93 Russian Cup 2023. VI stage (Moscow): OS 17 1040 +10 06-11-2023
94 Russian Cup 2023. VI stage (Moscow): WS 9 1030 0 05-11-2023
95 Russian Cup 2023. VI stage (Moscow): OD 17 1030 +4 05-11-2023
96 Russian Cup 2023. VI stage (Moscow): COD 13 1026 +12 04-11-2023
97 Russian Cup 2023. VI stage (Moscow): MD 17 1014 -5 04-11-2023
98 Autumn Series'23 - Санкт-Петербург: COD 5 1019 -25 28-10-2023
99 Russian Cup 2023. IV stage (Kaliningrad): ND 1 1044 +72 27-08-2023
100 Russian Cup 2023. IV stage (Kaliningrad): WS 3 972 +47 27-08-2023
101 Russian Cup 2023. IV stage (Kaliningrad): MD 5 925 +21 26-08-2023
102 Russian Cup 2023. IV stage (Kaliningrad): OS 17 904 -13 26-08-2023
103 Summer Multitable Spb July 2023: WD 5 917 -24 22-07-2023
104 Summer Multitable Spb July 2023: OS 17 941 +17 22-07-2023
105 Moscow Series. July 2023: COD 11 924 -33 16-07-2023
106 Russian Cup 2023. III stage (Moscow): WD 7 957 -8 09-07-2023
107 Russian Cup 2023. III stage (Moscow): OS 37 965 -13 09-07-2023
108 Russian Cup 2023. III stage (Moscow): WS 5 978 +9 08-07-2023
109 Russian Cup Spb Stage I: MD 9 969 -2 08-05-2023
110 Russian Cup Spb Stage I: COD 17 971 -14 08-05-2023
111 Russian Cup Spb Stage I: JS 2 985 +48 08-05-2023
112 Russian Cup Spb Stage I: OD 26 937 -10 07-05-2023
113 Russian Cup Spb Stage I: WS 9 947 +6 07-05-2023
114 Russian Cup Spb Stage I: PRO-AM 17 941 -13 06-05-2023
115 Russian Cup Spb Stage I: OS 33 954 -17 06-05-2023
116 Moscow Amateur Series. April23: AD 17 971 -37 16-04-2023
117 Moscow Amateur Series. April23: AS 25 1008 -25 15-04-2023
118 Russian Cup 2022. Final: JS 3 1033 -67 25-02-2023

Накопительный рейтинг для категории: COD

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Russian Cup 2025, XI Stage (Spb): COD 4 06-12-2025 1 1 70
2 Russian Cup 2025. X Stage (Yaroslavl): COD 38 02-11-2025 1 1 5

75

Накопительный рейтинг для категории: MD

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Russian Cup 2025, IX Stage (Kaliningrad): MD 2 04-10-2025 1 1 90
2 Russian Cup 2025. X Stage (Yaroslavl): MD 5 02-11-2025 1 1 60
3 Russian Cup 2025. IV Stage Moscow: MD 9 09-05-2025 1 1 40
4 Russian Cup 2025, II Stage (Spb): MD 9 29-03-2025 1 1 40
5 Pipistrello Series'25: MD 5 21-09-2025 0.75 0.5 30

260

Накопительный рейтинг для категории: OD

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Russian Cup 2025, III Stage (NSK): OD 5 13-04-2025 1 1 60
2 Russian Cup 2025, XI Stage (Spb): OD 9 07-12-2025 1 1 40
3 Russian Cup 2025. X Stage (Yaroslavl): OD 9 03-11-2025 1 1 40
4 Russian Cup 2025, II Stage (Spb): OD 17 29-03-2025 1 1 20
5 Russian Cup 2025, VI Stage (Spb): OD 33 27-07-2025 1 1 5

165

Накопительный рейтинг для категории: OS

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Russian Cup 2025, IX Stage (Kaliningrad): OS 3 05-10-2025 1 1 80
2 Russian Cup 2025, XI Stage (Spb): OS 5 06-12-2025 1 1 60
3 Russian Cup 2025, III Stage (NSK): OS 9 12-04-2025 1 1 40
4 1'st Regional Tournament, Yaroslavl 2025: OS 9 26-04-2025 0.75 0.5 20
5 Russian Cup 2025. IV Stage Moscow: OS 17 11-05-2025 1 1 20

220

Накопительный рейтинг для категории: WD

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Russian Cup 2025, IX Stage (Kaliningrad): WD 1 04-10-2025 1 1 100
2 Russian Cup 2025, VI Stage (Spb): WD 1 27-07-2025 1 1 100
3 Russian Cup 2025. IV Stage Moscow: WD 2 11-05-2025 1 1 90
4 Russian Cup 2025, XI Stage (Spb): WD 3 06-12-2025 1 1 80
5 Russian Cup 2025. X Stage (Yaroslavl): WD 4 04-11-2025 1 1 70

440

Накопительный рейтинг для категории: WS

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Russian Cup 2025. X Stage (Yaroslavl): WS 1 03-11-2025 1 1 100
2 Russian Cup 2025, IX Stage (Kaliningrad): WS 1 05-10-2025 1 1 100
3 Russian Cup 2025, III Stage (NSK): WS 1 13-04-2025 1 1 100
4 Russian Cup 2025, II Stage (Spb): WS 2 30-03-2025 1 1 90
5 Russian Cup 2025, XI Stage (Spb): WS 5 07-12-2025 1 1 60

450