Характеристика | Кирсантий Гриценко | Дарья Солонина |
---|---|---|
Рейтинг | 1140 | 780 |
Накопительный OD | 0 | 30 |
Накопительный OS | 30 | 0 |
Накопительный MD | 35 | 40 |
Накопительный WD | 0 | 60 |
Накопительный WS | 0 | 60 |
Ранг | novice | beginner |
Начальный рейтинг | 1100 | 1100 |
Турниров сыграно | 20 | 30 |
Матчей сыграно | 114 | 142 |
Матчей выиграно | 47 | 29 |
Матчей проиграно | 67 | 113 |
Процент побед | 41 | 20 |
Золотых медалей | 2 | 0 |
Серебряных медалей | 0 | 0 |
Бронзовых медалей | 0 | 0 |
Выиграно: 4
Проиграно: 0
Турнир | Счет | ||
---|---|---|---|
Russian Cup Tomsk Stage X: OS | Кирсантий Гриценко | 7:2 | Дарья Солонина |
Russian Cup Tomsk Stage X: OD | Кирсантий Гриценко - Пабло Дотти | 7:5 | Дарья Солонина - Андрей Трунов |
Siberia spring Tomsk April-May 2023: OD | Кирсантий Гриценко - Пабло Дотти | 7:2 | Дарья Солонина - Алексей Тимофеев |
2nd Stage of Russian Cup | Tomsk | 2023: OD | Кирсантий Гриценко - Пабло Дотти | 7:0 | Дарья Солонина - Алексей Тимофеев |
Выиграно: 0
Проиграно: 0
Турнир | Счет |
---|