| Характеристика | Никита Иохин | Никита Михайлов |
|---|---|---|
| Рейтинг | 1043 | 1085 |
| Накопительный OD | 0 | 0 |
| Накопительный OS | 0 | 0 |
| Накопительный MD | 0 | 0 |
| Ранг | novice | novice |
| Начальный рейтинг | 1100 | 1100 |
| Турниров сыграно | 1 | 1 |
| Матчей сыграно | 2 | 3 |
| Матчей выиграно | 0 | 1 |
| Матчей проиграно | 2 | 2 |
| Процент побед | 0 | 33 |
| Золотых медалей | 0 | 0 |
| Серебряных медалей | 0 | 0 |
| Бронзовых медалей | 0 | 0 |
Выиграно: 0
Проиграно: 1
| Турнир | Счет | ||
|---|---|---|---|
| Novice Series (03-04.09.22): NS | Никита Иохин | 3:5 2:5 | Никита Михайлов |
Выиграно: 0
Проиграно: 0
| Турнир | Счет |
|---|