Начальный рейтинг | 1100 |
Текущий рейтинг | 981 |
Текущий ранг | beginner |
Накопительный рейтинг OD | 10 |
Турниров сыграно | 5 |
Матчей сыграно | 24 |
Матчей выиграно | 6 |
Матчей проиграно | 18 |
Процент побед | 25% |
Золотых медалей | 0 |
Серебряных медалей | 0 |
Бронзовых медалей | 0 |
Противник | Выиграно матчей |
---|---|
Сергей Павкин | 2 |
Лейсян Шакирова | 1 |
Анастасия Матвеева | 1 |
Противник | Проиграно матчей |
---|---|
Алексей Корзун | 3 |
Иннокентий Полуэктов | 2 |
Зарина Рабаданова | 2 |
Напарник | Выиграно матчей |
---|---|
Владимир Корнилов | 2 |
Михаил Дроздовский | 1 |
Напарник | Проиграно матчей |
---|---|
Михаил Дроздовский | 4 |
Владимир Корнилов | 4 |
Андрей Корнеенков | 2 |
# | Сорвенование | Место | Рейтинг | Дата |
---|---|---|---|---|
1 | Novice Series. October'24. Moscow: ND | 17 | 981 -13 | 27-10-2024 |
2 | Novice Series. October'24. Moscow: NS | 9 | 994 -9 | 26-10-2024 |
3 | Autumn Series. Moscow'24 28-29.09: OD | 20 | 1003 +5 | 05-10-2024 |
4 | Novice Series July 2024: NS | 19 | 998 -33 | 21-07-2024 |
5 | Novice Series (03-04.09.22): ND | 9 | 1031 -69 | 04-09-2022 |
# | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Autumn Series. Moscow'24 28-29.09: OD | 20 | 05-10-2024 | 0.75 | 0.5 | 10 |
10 |