Характеристика | Никита Михайлов | Дмитрий Кочанов |
---|---|---|
Рейтинг | 1085 | 1141 |
Накопительный OD | 0 | 0 |
Накопительный OS | 0 | 0 |
Накопительный MD | 0 | 0 |
Ранг | novice | novice |
Начальный рейтинг | 1100 | 1153 |
Турниров сыграно | 1 | 13 |
Матчей сыграно | 3 | 66 |
Матчей выиграно | 1 | 27 |
Матчей проиграно | 2 | 39 |
Процент побед | 33 | 41 |
Золотых медалей | 0 | 0 |
Серебряных медалей | 0 | 0 |
Бронзовых медалей | 0 | 0 |
Выиграно: 0
Проиграно: 1
Турнир | Счет | ||
---|---|---|---|
Novice Series (03-04.09.22): NS | Никита Михайлов | 2:5 5:4 3:5 | Дмитрий Кочанов |
Выиграно: 0
Проиграно: 0
Турнир | Счет |
---|