Екатерина Лучко

Начальный рейтинг 1100
Текущий рейтинг 1230
Текущий ранг amateur
Накопительный рейтинг OD 180
Накопительный рейтинг OS 80
Накопительный рейтинг MD 155
Накопительный рейтинг WS 310
Накопительный рейтинг WD 260
Турниров сыграно 86
Матчей сыграно 484
Матчей выиграно 233
Матчей проиграно 251
Процент побед 48%
Золотых медалей Золото 4
Серебряных медалей Cеребро 11
Бронзовых медалей Бронза 7

Больше всего выиграл матчей

Противник Выиграно матчей
Анна Яценко 28
Ксения Фёдорова 27
Мария Рублева 19

Больше всего проиграл матчей

Противник Проиграно матчей
Мария Крутько 35
Ксения Киняйкина 28
Анна Яценко 25

Напарник с которым больше всего выиграно матчей

Напарник Выиграно матчей
Анастасия Матвеева 40
Никита Вышутин 30
Антон Тагильцев 22

Напарник с которым больше всего проиграно матчей

Напарник Проиграно матчей
Анастасия Матвеева 48
Никита Вышутин 41
Денис Антоненко 17
# Сорвенование Место Рейтинг Дата
1 Tomsk I stage 2026: MD 9 1230 -54 17-01-2026
2 Tomsk NS/ND/Am+D 10/01/2026: ND 5 1284 -51 10-01-2026
3 Tomsk DM 21/12/25: DM 2 1335 +82 21-12-2025
4 Russian Cup 2025, XI Stage (Spb): WS 3 1253 +72 07-12-2025
5 Russian Cup 2025, XI Stage (Spb): OD 5 1181 +59 07-12-2025
6 Russian Cup 2025, XI Stage (Spb): COD 22 1122 -14 06-12-2025
7 Russian Cup 2025, XI Stage (Spb): WD 5 1136 -22 06-12-2025
8 Russian Cup 2025, XI Stage (Spb): OS 22 1158 +6 06-12-2025
9 Tomsk OS 23.11.2025: OS 9 1152 0 30-11-2025
10 Tomsk MD 19/10/25: MD 5 1152 -42 19-10-2025
11 Tomsk 05/10/25 WD-WS: WD 3 1194 -41 05-10-2025
12 Tomsk 05/10/25 WD-WS: WS 2 1235 +8 05-10-2025
13 Tomsk OS/OD 27-28/09/25: OD 5 1227 +7 28-09-2025
14 Tomsk COD 14/09/25: COD 5 1220 -23 14-09-2025
15 Designated Mixed 31/08/25 Tomsk: DM 1 1243 +56 31-08-2025
16 Open Doubles Tomsk 17/08/25: OD 5 1187 -14 17-08-2025
17 Russian Cup 2025, VI Stage (Spb): WD 5 1201 -10 27-07-2025
18 Russian Cup 2025, VI Stage (Spb): OD 41 1211 -12 27-07-2025
19 Russian Cup 2025, VI Stage (Spb): COD 25 1223 +8 26-07-2025
20 Russian Cup 2025, VI Stage (Spb): WS 9 1215 -2 26-07-2025
21 Tomsk Mixed Doubles 06/07/25: MD 2 1217 +18 06-07-2025
22 V FSK Tournament Tomsk 11-13 june 2025: WS 1 1199 +48 14-06-2025
23 V FSK Tournament Tomsk 11-13 june 2025: OD 14 1151 -22 14-06-2025
24 V FSK Tournament Tomsk 11-13 june 2025: WD 1 1173 +59 13-06-2025
25 V FSK Tournament Tomsk 11-13 june 2025: OS 9 1114 +32 13-06-2025
26 V FSK Tournament Tomsk 11-13 june 2025: MD 11 1082 -21 12-06-2025
27 V FSK Tournament Tomsk 11-13 june 2025: COD 5 1103 +42 12-06-2025
28 Tomsk OD 01/06/2025: OD 5 1061 -29 01-06-2025
29 Tomsk tournament COD/MD 03-04 2025: MD 3 1090 +39 04-05-2025
30 Women Singles Tomsk 09/03/25: WS 2 1051 -2 09-03-2025
31 Tomsk Open Doubles 16//02/25: OD 5 1053 +7 16-02-2025
32 Russian Cup 2025. I Stage Tomsk: WS 4 1046 -9 26-01-2025
33 Russian Cup 2025. I Stage Tomsk: OD 9 1055 +8 26-01-2025
34 Russian Cup 2025. I Stage Tomsk: COD 9 1047 +45 25-01-2025
35 Russian Cup 2025. I Stage Tomsk: WD 4 1002 +4 25-01-2025
36 Russian Cup 2025. I Stage Tomsk: OS 17 998 +5 25-01-2025
37 Designated Mixed 05/01/25: DM 3 993 -1 05-01-2025
38 Tomsk Tournament WD 2024 December: WD 3 994 +3 22-12-2024
39 Russian Cup 2024. VII stage (SPb): WS 9 991 -6 10-11-2024
40 Russian Cup 2024. VII stage (SPb): OD 28 997 -10 10-11-2024
41 Russian Cup 2024. VII stage (SPb): COD 17 1007 +3 09-11-2024
42 Russian Cup 2024. VII stage (SPb): WD 5 1004 +10 09-11-2024
43 Tomsk MD,WS,WD October: WD 2 994 +5 27-10-2024
44 Tomsk MD,WS,WD October: WS 2 989 +36 27-10-2024
45 Tomsk MD,WS,WD October: MD 5 953 -11 26-10-2024
46 Russian Cup. Regional Tomsk tournament MD,DM,OS: DM 5 964 +6 17-08-2024
47 Russian Cup. Regional Tomsk tournament MD,DM,OS: MD 5 958 -7 17-08-2024
48 Russian Cup Tomsk stage II | 2024: MD 9 965 -7 16-06-2024
49 Russian Cup Tomsk stage II | 2024: WS 14 972 -34 16-06-2024
50 Russian Cup Tomsk stage II | 2024: OD 9 1006 -13 16-06-2024
51 Russian Cup Tomsk stage II | 2024: COD 17 1019 +2 15-06-2024
52 Russian Cup Tomsk stage II | 2024: WD 5 1017 -13 15-06-2024
53 Tomsk Spring Open III | 2024: OD 5 1030 +13 19-05-2024
54 Tomsk Spring Open III | 2024: OS 5 1017 +32 18-05-2024
55 Tomsk Spring II | 2024: WS 4 985 +10 14-04-2024
56 Tomsk Spring Open I | 2024: COD 5 975 +30 16-03-2024
57 Rusian Cup 2023 SpB Final: WD 9 945 -24 24-02-2024
58 Rusian Cup 2023 SpB Final: MD 17 969 -64 23-02-2024
59 Russian Cup Tomsk Stage VIII: MD 7 1033 +36 21-01-2024
60 Russian Cup Tomsk Stage VIII: WS 10 997 -24 21-01-2024
61 Russian Cup Tomsk Stage VIII: COD 17 1021 -6 20-01-2024
62 Russian Cup Tomsk Stage VIII: WD 4 1027 -7 20-01-2024
63 Tomsk Autumn II 2023: OS 9 1034 -21 19-11-2023
64 Novosibirsk 2023: OD 5 1055 +9 11-11-2023
65 Tomsk Autumn WD 2023: WD 2 1046 -17 07-10-2023
66 Tomsk Autumn 2023: OD 5 1063 -14 24-09-2023
67 Tomsk Autumn 2023: WS 1 1077 +33 23-09-2023
68 Mixed Doubles Tomsk 2023: MD 2 1044 +10 16-07-2023
69 2nd Stage of Russian Cup | Tomsk | 2023: MD 2 1034 +60 12-06-2023
70 2nd Stage of Russian Cup | Tomsk | 2023: COD 5 974 +26 12-06-2023
71 2nd Stage of Russian Cup | Tomsk | 2023: BD 2 948 -1 12-06-2023
72 2nd Stage of Russian Cup | Tomsk | 2023: OD 17 949 -6 11-06-2023
73 2nd Stage of Russian Cup | Tomsk | 2023: WS 4 955 +2 11-06-2023
74 2nd Stage of Russian Cup | Tomsk | 2023: WD 2 953 +11 10-06-2023
75 Siberia spring Tomsk April-May 2023: COD 9 942 -30 02-05-2023
76 Siberia spring Tomsk April-May 2023: OD 5 972 -1 02-05-2023
77 Siberia spring Tomsk April-May 2023: WS 4 973 -2 02-05-2023
78 Mixed Doubles Tomsk: MD 3 975 +22 26-04-2023
79 Classic open doubles I Tomsk 2023: COD 5 953 -25 25-02-2023
80 Russian Cup Tomsk Stage X: ND 9 978 -13 25-01-2023
81 Russian Cup Tomsk Stage X: WD 5 991 -21 25-01-2023
82 Russian Cup 2022. VI stage (Tomsk): WD 3 1012 +22 24-09-2022
83 Classic open doubles II Tomsk: COD 11 990 -21 21-08-2022
84 Siberia Summer Open 2022: WD 4 1011 -26 09-07-2022
85 Mixed Doubles Tomsk: MD 5 1037 -18 03-07-2022
86 Novice doubles Tomsk: ND 4 1055 -45 13-06-2022

Накопительный рейтинг для категории: COD

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 V FSK Tournament Tomsk 11-13 june 2025: COD 5 12-06-2025 1 1 60
2 Tomsk COD 14/09/25: COD 5 14-09-2025 0.75 0.5 30
3 Russian Cup 2025, XI Stage (Spb): COD 22 06-12-2025 1 1 20
4 Russian Cup 2025, VI Stage (Spb): COD 25 26-07-2025 1 1 10

120

Накопительный рейтинг для категории: MD

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Tomsk Mixed Doubles 06/07/25: MD 2 06-07-2025 0.75 0.5 45
2 Tomsk I stage 2026: MD 9 17-01-2026 1 1 40
3 V FSK Tournament Tomsk 11-13 june 2025: MD 11 12-06-2025 1 1 40
4 Tomsk MD 19/10/25: MD 5 19-10-2025 0.75 0.5 30

155

Накопительный рейтинг для категории: OD

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Russian Cup 2025, XI Stage (Spb): OD 5 07-12-2025 1 1 60
2 Tomsk OS/OD 27-28/09/25: OD 5 28-09-2025 0.75 0.5 30
3 Open Doubles Tomsk 17/08/25: OD 5 17-08-2025 0.75 0.5 30
4 Tomsk OD 01/06/2025: OD 5 01-06-2025 0.75 0.5 30
5 V FSK Tournament Tomsk 11-13 june 2025: OD 14 14-06-2025 1 1 30

180

Накопительный рейтинг для категории: OS

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 V FSK Tournament Tomsk 11-13 june 2025: OS 9 13-06-2025 1 1 40
2 Tomsk OS 23.11.2025: OS 9 30-11-2025 0.75 0.5 20
3 Russian Cup 2025, XI Stage (Spb): OS 22 06-12-2025 1 1 20

80

Накопительный рейтинг для категории: WD

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 V FSK Tournament Tomsk 11-13 june 2025: WD 1 13-06-2025 1 1 100
2 Russian Cup 2025, XI Stage (Spb): WD 5 06-12-2025 1 1 60
3 Russian Cup 2025, VI Stage (Spb): WD 5 27-07-2025 1 1 60
4 Tomsk 05/10/25 WD-WS: WD 3 05-10-2025 0.75 0.5 40

260

Накопительный рейтинг для категории: WS

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 V FSK Tournament Tomsk 11-13 june 2025: WS 1 14-06-2025 1 1 100
2 Russian Cup 2025, XI Stage (Spb): WS 3 07-12-2025 1 1 80
3 Tomsk 05/10/25 WD-WS: WS 2 05-10-2025 0.75 0.5 45
4 Women Singles Tomsk 09/03/25: WS 2 09-03-2025 0.75 0.5 45
5 Russian Cup 2025, VI Stage (Spb): WS 9 26-07-2025 1 1 40

310