Начальный рейтинг | 1100 |
Текущий рейтинг | 1056 |
Текущий ранг | novice |
Накопительный рейтинг OD | 20 |
Накопительный рейтинг MD | 20 |
Турниров сыграно | 15 |
Матчей сыграно | 70 |
Матчей выиграно | 22 |
Матчей проиграно | 48 |
Процент побед | 31% |
Золотых медалей | 0 |
Серебряных медалей | 0 |
Бронзовых медалей | 0 |
Противник | Выиграно матчей |
---|---|
Виталий Карпович | 2 |
Алина Максимова | 2 |
Александр Маляренко | 2 |
Противник | Проиграно матчей |
---|---|
Татьяна Кириллова | 4 |
Александр Клатов | 4 |
Евгения Зайкова | 3 |
Напарник | Выиграно матчей |
---|---|
Алёна Колмогорова | 15 |
Артемий Сергеев | 5 |
Напарник | Проиграно матчей |
---|---|
Алёна Колмогорова | 33 |
Артемий Сергеев | 12 |
# | Сорвенование | Место | Рейтинг | Дата |
---|---|---|---|---|
1 | Regional Tournament Spb: NS | 5 | 1056 +13 | 10-08-2024 |
2 | Regional Tournament Spb: ND | 5 | 1043 -8 | 10-08-2024 |
3 | Russian Cup 2024. III stage (SPb): COD | 25 | 1051 -13 | 13-07-2024 |
4 | Russian Cup 2024. III stage (SPb): OD | 17 | 1064 -15 | 13-07-2024 |
5 | Russian Cup 2024. I stage (Spb): MD | 19 | 1079 +4 | 11-05-2024 |
6 | Russian Cup 2024. I stage (Spb): ND | 7 | 1075 +5 | 09-05-2024 |
7 | SPb Foos Battles 2024 April: AD | 9 | 1070 -18 | 06-04-2024 |
8 | Amateur Doubles Spb: AD | 9 | 1088 -12 | 10-09-2023 |
9 | Summer Multitable Spb July 2023: MD | 5 | 1100 -3 | 23-07-2023 |
10 | Summer Multitable Spb July 2023: AD | 5 | 1103 +7 | 22-07-2023 |
11 | January SPB series 2023: AD | 5 | 1096 -7 | 08-01-2023 |
12 | Russian Cup 2022. IX stage (Saint Petersburg): OD | 9 | 1103 +44 | 04-12-2022 |
13 | Russian Cup 2022. III stage (Saint Petersburg): MD | 17 | 1059 -9 | 13-06-2022 |
14 | Russian Cup 2022. III stage (Saint Petersburg): AD | 13 | 1068 -54 | 13-06-2022 |
15 | Russian Cup 2022. III stage (Saint Petersburg): OD | 17 | 1122 +22 | 12-06-2022 |
# | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russian Cup 2024. III stage (SPb): COD | 25 | 13-07-2024 | 1 | 1 | 10 |
10 |
# | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russian Cup 2024. I stage (Spb): MD | 19 | 11-05-2024 | 1 | 1 | 20 |
20 |
# | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russian Cup 2024. III stage (SPb): OD | 17 | 13-07-2024 | 1 | 1 | 20 |
20 |