Начальный рейтинг | 1200 |
Текущий рейтинг | 1155 |
Текущий ранг | novice |
Накопительный рейтинг OS | 30 |
Турниров сыграно | 11 |
Матчей сыграно | 53 |
Матчей выиграно | 23 |
Матчей проиграно | 30 |
Процент побед | 43% |
Золотых медалей | 0 |
Серебряных медалей | 0 |
Бронзовых медалей | 0 |
Противник | Выиграно матчей |
---|---|
Алексей Крючков | 2 |
Елена Сергеева | 2 |
Александр Шабалин | 2 |
Противник | Проиграно матчей |
---|---|
Дмитрий Ли | 3 |
Илья Журавлев | 2 |
Анна Мамаева | 2 |
Напарник | Выиграно матчей |
---|---|
Александр Юденко | 7 |
Ахмед Бен Барка | 6 |
Алексей Ченский | 2 |
Напарник | Проиграно матчей |
---|---|
Ахмед Бен Барка | 7 |
Александр Юденко | 5 |
Алексей Ченский | 2 |
# | Сорвенование | Место | Рейтинг | Дата |
---|---|---|---|---|
1 | SPb Foos Battles 2024 May: COD | 5 | 1155 +17 | 25-05-2024 |
2 | Russian Cup 2024. I stage (Spb): COD | 9 | 1138 +20 | 11-05-2024 |
3 | Russian Cup 2024. I stage (Spb): ND | 9 | 1118 -26 | 09-05-2024 |
4 | Russian Cup 2024. I stage (Spb): OS | 17 | 1144 +29 | 09-05-2024 |
5 | SPb Foos Battles 2024 April: OS | 20 | 1115 -13 | 07-04-2024 |
6 | Russian Cup 2022. III stage (Saint Petersburg): AD | 9 | 1128 -14 | 13-06-2022 |
7 | Russian Cup 2022. III stage (Saint Petersburg): OS | 33 | 1142 +15 | 11-06-2022 |
8 | Russian Cup. X stage (Moscow): OS | 55 | 1127 -41 | 23-01-2022 |
9 | Russian Cup. X stage (Moscow): OD | 9 | 1168 -3 | 22-01-2022 |
10 | Russian Cup. X stage (Moscow): PRO-AM | 17 | 1171 +14 | 21-01-2022 |
11 | Russian Cup. X stage (Moscow): ND | 9 | 1157 -43 | 20-01-2022 |
# | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russian Cup 2024. I stage (Spb): COD | 9 | 11-05-2024 | 1 | 1 | 40 |
2 | SPb Foos Battles 2024 May: COD | 5 | 25-05-2024 | 0.75 | 0.5 | 30 |
70 |
# | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russian Cup 2024. I stage (Spb): OS | 17 | 09-05-2024 | 1 | 1 | 20 |
2 | SPb Foos Battles 2024 April: OS | 20 | 07-04-2024 | 0.75 | 0.5 | 10 |
30 |