Характеристика | Анатолий Яценко | Антон Тагильцев |
---|---|---|
Рейтинг | 1438 | 1510 |
Накопительный OD | 230 | 225 |
Накопительный OS | 175 | 250 |
Накопительный MD | 195 | 195 |
Ранг | amateur | semi-pro |
Начальный рейтинг | 1200 | 1200 |
Турниров сыграно | 56 | 68 |
Матчей сыграно | 358 | 462 |
Матчей выиграно | 185 | 310 |
Матчей проиграно | 173 | 152 |
Процент побед | 52 | 67 |
Золотых медалей | 2 | 13 |
Серебряных медалей | 6 | 8 |
Бронзовых медалей | 5 | 11 |
Выиграно: 9
Проиграно: 27
Турнир | Счет | ||
---|---|---|---|
Novosibirsk summer open: OS | Анатолий Яценко | 3:7 | Антон Тагильцев |
Novosibirsk summer open: OD | Анатолий Яценко - Никита Вышутин | 3:7 | Антон Тагильцев - Денис Антоненко |
Siberia Summer Open 2022: OD | Анатолий Яценко - Никол Машинян | 7:5 | Денис Антоненко - Антон Тагильцев |
Classic open doubles II Tomsk: COD | Анатолий Яценко - Ксения Киняйкина | 5:4 0:5 0:5 | Антон Тагильцев - Александр Беляев |
Mixed Doubles Tomsk: MD | Анатолий Яценко - Анна Яценко | 4:5 1:5 | Антон Тагильцев - Ксения Киняйкина |
Mixed Doubles Tomsk: MD | Анатолий Яценко - Анна Яценко | 2:5 5:3 3:5 3:5 | Антон Тагильцев - Ксения Киняйкина |
Russian Cup Tomsk Stage X: OD | Анатолий Яценко - Егор Иванов | 7:6 | Антон Тагильцев - Денис Антоненко |
Mixed Doubles Tomsk: MD | Анатолий Яценко - Анна Яценко | 4:7 | Антон Тагильцев - Ксения Киняйкина |
Mixed Doubles Tomsk: MD | Анатолий Яценко - Анна Яценко | 1:5 3:5 3:5 | Антон Тагильцев - Ксения Киняйкина |
Siberia spring Tomsk April-May 2023: OD | Анатолий Яценко - Анна Яценко | 2:5 4:5 2:5 | Иван Алексеев - Антон Тагильцев |
Siberia spring Tomsk April-May 2023: COD | Анатолий Яценко - Анна Яценко | 0:7 | Иван Алексеев - Антон Тагильцев |
2nd Stage of Russian Cup | Tomsk | 2023: OS | Анатолий Яценко | 3:5 2:5 2:5 | Антон Тагильцев |
2nd Stage of Russian Cup | Tomsk | 2023: MD | Анатолий Яценко - Анна Яценко | 7:3 | Антон Тагильцев - Мария Крутько |
Mixed Doubles Tomsk 2023: MD | Анатолий Яценко - Анна Яценко | 5:3 1:5 3:5 5:3 1:5 | Мария Крутько - Антон Тагильцев |
Tomsk Autumn II 2023: OS | Анатолий Яценко | 2:5 3:5 5:3 5:2 8:6 | Антон Тагильцев |
Russian Cup Tomsk Stage VIII: COD | Анатолий Яценко - Анна Яценко | 4:5 0:5 | Антон Тагильцев - Иван Алексеев |
Russian Cup Tomsk Stage VIII: OD | Анатолий Яценко - Анна Яценко | 4:7 | Антон Тагильцев - Иван Алексеев |
Tomsk Open Doubles Winter 2024: OD | Анатолий Яценко - Анна Яценко | 3:7 | Денис Антоненко - Антон Тагильцев |
Tomsk Open Doubles Winter 2024: OD | Анатолий Яценко - Анна Яценко | 5:1 5:3 4:5 5:3 | Денис Антоненко - Антон Тагильцев |
Tomsk Spring Open I | 2024: COD | Анатолий Яценко - Анна Яценко | 4:5 5:2 0:5 | Денис Антоненко - Антон Тагильцев |
Tomsk Spring II | 2024: MD | Анатолий Яценко - Анна Яценко | 5:7 | Антон Тагильцев - Мария Крутько |
Tomsk Spring II | 2024: MD | Анатолий Яценко - Анна Яценко | 5:2 5:3 3:5 5:3 | Антон Тагильцев - Мария Крутько |
Tomsk Spring Open III | 2024: OD | Анатолий Яценко - Анна Яценко | 4:5 3:5 2:5 | Иван Алексеев - Антон Тагильцев |
Novosibirsk Summer Open: OD | Анатолий Яценко - Анна Яценко | 7:5 | Иван Алексеев - Антон Тагильцев |
Russian Cup Tomsk stage II | 2024: OS | Анатолий Яценко | 4:5 3:5 4:5 | Антон Тагильцев |
Russian Cup Tomsk stage II | 2024: OD | Анатолий Яценко - Анна Яценко | 5:7 | Иван Алексеев - Антон Тагильцев |
Summer Tomsk 2024: COD | Анатолий Яценко - Анна Яценко | 2:7 | Мария Крутько - Антон Тагильцев |
Summer Tomsk 2024: COD | Анатолий Яценко - Анна Яценко | 4:5 4:5 4:5 | Мария Крутько - Антон Тагильцев |
Russian Cup. Regional Tomsk tournament MD,DM,OS: MD | Анатолий Яценко - Анна Яценко | 7:6 | Мария Крутько - Антон Тагильцев |
Russian Cup. Regional Tomsk tournament MD,DM,OS: DM | Анатолий Яценко - Анна Яценко | 5:7 | Антон Тагильцев - Мария Рублева |
Russian Cup. Regional Tomsk tournament MD,DM,OS: DM | Анатолий Яценко - Анна Яценко | 2:5 5:3 5:2 2:5 2:5 | Антон Тагильцев - Мария Рублева |
Russian Cup. Regional Tomsk tournament MD,DM,OS: OS | Анатолий Яценко | 1:7 | Антон Тагильцев |
Tomsk MD,WS,WD October: MD | Анатолий Яценко - Анна Яценко | 4:7 | Ксения Киняйкина - Антон Тагильцев |
Tomsk MD,WS,WD October: MD | Анатолий Яценко - Анна Яценко | 3:5 5:4 4:5 3:5 | Ксения Киняйкина - Антон Тагильцев |
Novosibirsk Autumn Open 2024: OS | Анатолий Яценко | 5:4 2:5 3:5 5:4 1:5 | Антон Тагильцев |
Novosibirsk Autumn Open 2024: OD | Анатолий Яценко - Анна Яценко | 7:5 | Антон Тагильцев - Ксения Киняйкина |
Выиграно: 0
Проиграно: 0
Турнир | Счет |
---|