Характеристика | Софья Фарафонтова | Денис Фарафонтов |
---|---|---|
Рейтинг | 1082 | 1193 |
Накопительный OD | 0 | 0 |
Накопительный OS | 0 | 0 |
Накопительный MD | 0 | 0 |
Ранг | novice | novice |
Начальный рейтинг | 1200 | 1200 |
Турниров сыграно | 2 | 10 |
Матчей сыграно | 4 | 53 |
Матчей выиграно | 0 | 22 |
Матчей проиграно | 4 | 31 |
Процент побед | 0 | 42 |
Золотых медалей | 0 | 0 |
Серебряных медалей | 0 | 0 |
Бронзовых медалей | 0 | 0 |
Выиграно: 0
Проиграно: 0
Турнир | Счет |
---|
Выиграно: 0
Проиграно: 2
Турнир | Счет | ||
---|---|---|---|
Russian Cup. IX stage (Moscow): MD | Софья Фарафонтова - Денис Фарафонтов | 1:5 1:5 0:5 | Сафар Сафарлы - Валерия Протасова |
Russian Cup. IX stage (Moscow): MD | Софья Фарафонтова - Денис Фарафонтов | 4:5 0:5 | Андрей Ашитков - Татьяна Соколова |