Характеристика | Александр Родионов | Наталья Павлова |
---|---|---|
Рейтинг | 1236 | 1090 |
Накопительный OD | 0 | 20 |
Накопительный OS | 0 | 5 |
Накопительный MD | 0 | 85 |
Накопительный WD | 0 | 200 |
Накопительный WS | 0 | 100 |
Ранг | novice | novice |
Начальный рейтинг | 1200 | 1200 |
Турниров сыграно | 3 | 96 |
Матчей сыграно | 19 | 461 |
Матчей выиграно | 10 | 199 |
Матчей проиграно | 9 | 262 |
Процент побед | 53 | 43 |
Золотых медалей | 0 | 3 |
Серебряных медалей | 1 | 3 |
Бронзовых медалей | 0 | 8 |
Выиграно: 2
Проиграно: 0
Турнир | Счет | ||
---|---|---|---|
Russian Cup. IX stage (Moscow): OD | Александр Родионов - Андрей Марченко | 7:6 | Александр Павлов - Наталья Павлова |
Russian Cup. IX stage (Moscow): ND | Александр Родионов - Алексей Крючков | 5:2 5:2 | Александр Уразов - Наталья Павлова |
Выиграно: 0
Проиграно: 0
Турнир | Счет |
---|