Дарья Пестова

Начальный рейтинг 1200
Текущий рейтинг 1382
Текущий ранг amateur
Накопительный рейтинг OD 110
Накопительный рейтинг OS 5
Накопительный рейтинг MD 105
Накопительный рейтинг WS 260
Накопительный рейтинг WD 205
Турниров сыграно 86
Матчей сыграно 472
Матчей выиграно 236
Матчей проиграно 236
Процент побед 50%
Золотых медалей Золото 5
Серебряных медалей Cеребро 7
Бронзовых медалей Бронза 5

Больше всего выиграл матчей

Противник Выиграно матчей
Софья Поскрёбышева 12
Дарья Мухина 11
Екатерина Теплова 10

Больше всего проиграл матчей

Противник Проиграно матчей
Анна Мамаева 20
Роман Бушуев 11
Яна Думщикова 11

Напарник с которым больше всего выиграно матчей

Напарник Выиграно матчей
Мария Мастерова 28
Илья Нестеров 15
Богдан Жаворонков 12

Напарник с которым больше всего проиграно матчей

Напарник Проиграно матчей
Богдан Жаворонков 14
Кристина Политова 10
Мария Мастерова 10
# Сорвенование Место Рейтинг Дата
1 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): OD 5 1382 +40 13-10-2024
2 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): WS 3 1342 +80 13-10-2024
3 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): MD 17 1262 -33 12-10-2024
4 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): OS 33 1295 -5 12-10-2024
5 Autumn Series. Moscow'24 28-29.09: WS 5 1300 -16 06-10-2024
6 Autumn Series. Moscow'24 28-29.09: WD 2 1316 -46 29-09-2024
7 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: WS 2 1362 +73 22-09-2024
8 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: OD 28 1289 -10 22-09-2024
9 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: MD 4 1299 +23 21-09-2024
10 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: WD 5 1276 -32 21-09-2024
11 Moscow Series. August 24: COD 3 1308 +54 25-08-2024
12 Moscow Series. August 24: MD 15 1254 -18 24-08-2024
13 Russian Cup 2024. IV Stage Moscow: WD 1 1272 +27 19-08-2024
14 Russian Cup 2024. IV Stage Moscow: WS 5 1245 +5 17-08-2024
15 Russian Cup 2024. IV Stage Moscow: OD 9 1240 +56 17-08-2024
16 April Amateur Series'24: AS 9 1184 -20 29-04-2024
17 April Amateur Series'24: AD 9 1204 -17 28-04-2024
18 Rusian Cup 2023 SpB Final: WS 5 1221 +10 26-02-2024
19 Rusian Cup 2023 SpB Final: COD 17 1211 -14 26-02-2024
20 Rusian Cup 2023 SpB Final: WD 1 1225 +57 24-02-2024
21 Rusian Cup 2023 SpB Final: OD 17 1168 -57 24-02-2024
22 Rusian Cup 2023 SpB Final: MD 17 1225 -28 23-02-2024
23 Russian Cup Tomsk Stage VIII: MD 2 1253 -36 21-01-2024
24 Russian Cup Tomsk Stage VIII: WS 2 1289 +25 21-01-2024
25 Russian Cup Tomsk Stage VIII: OD 2 1264 -17 21-01-2024
26 Russian Cup Tomsk Stage VIII: COD 2 1281 +43 20-01-2024
27 Russian Cup Tomsk Stage VIII: WD 5 1238 -26 20-01-2024
28 Moscow December Doubles: WD 1 1264 -1 17-12-2023
29 Russian Cup 2023. VI stage (Moscow): WD 5 1265 -22 06-11-2023
30 Russian Cup 2023. VI stage (Moscow): OS 37 1287 -54 06-11-2023
31 Russian Cup 2023. VI stage (Moscow): WS 3 1341 +25 05-11-2023
32 Russian Cup 2023. VI stage (Moscow): COD 9 1316 0 04-11-2023
33 Russian Cup 2023. VI stage (Moscow): MD 9 1316 -22 04-11-2023
34 Russian Cup 2023. V stage (Yaroslavl): WD 2 1338 +27 15-10-2023
35 Russian Cup 2023. V stage (Yaroslavl): WS 1 1311 +74 14-10-2023
36 Russian Cup 2023. V stage (Yaroslavl): OD 5 1237 -3 14-10-2023
37 Russian Cup 2023. III stage (Moscow): WD 1 1240 +29 09-07-2023
38 Russian Cup 2023. III stage (Moscow): OS 17 1211 -20 09-07-2023
39 Russian Cup 2023. III stage (Moscow): OD 9 1231 -9 08-07-2023
40 Russian Cup 2023. III stage (Moscow): WS 9 1240 -24 08-07-2023
41 Russian Cup Spb Stage I: MD 9 1264 -20 08-05-2023
42 Russian Cup Spb Stage I: COD 9 1284 +78 08-05-2023
43 Russian Cup Spb Stage I: OD 17 1206 +15 07-05-2023
44 Russian Cup Spb Stage I: WS 5 1191 +19 07-05-2023
45 Russian Cup Spb Stage I: PRO-AM 7 1172 +32 06-05-2023
46 Russian Cup Spb Stage I: WD 5 1140 +3 06-05-2023
47 Russian Cup Spb Stage I: OS 17 1137 -14 06-05-2023
48 Moscow Amateur Series. April23: AD 5 1151 -18 16-04-2023
49 Moscow Amateur Series. April23: AS 13 1169 -24 15-04-2023
50 Russian Cup 2022. Final: WS 5 1193 +43 25-02-2023
51 Russian Cup 2022. Final: MD 7 1150 -10 24-02-2023
52 Russian Cup 2022. Final: COD 13 1160 -33 24-02-2023
53 Russian Cup 2022. IX stage (Saint Petersburg): WS 5 1193 -4 04-12-2022
54 Russian Cup 2022. IX stage (Saint Petersburg): OD 5 1197 +94 04-12-2022
55 Russian Cup 2022. IX stage (Saint Petersburg): MD 17 1103 -38 03-12-2022
56 Russian Cup 2022. IX stage (Saint Petersburg): WD 8 1141 -14 03-12-2022
57 Russian Cup 2022. IX stage (Saint Petersburg): OS 17 1155 +50 03-12-2022
58 Russian Cup 2022. VIII stage (Moscow): WD 5 1105 +3 06-11-2022
59 Russian Cup 2022. VIII stage (Moscow): OS 17 1102 +5 06-11-2022
60 Russian Cup 2022. VIII stage (Moscow): OD 17 1097 +3 05-11-2022
61 Russian Cup 2022. VIII stage (Moscow): WS 5 1094 +45 05-11-2022
62 Russian Cup 2022. VIII stage (Moscow): MD 17 1049 -31 04-11-2022
63 Spontaneous Moscow October Series: OS 9 1080 +10 15-10-2022
64 Novice Series (03-04.09.22): ND 5 1070 +3 04-09-2022
65 Novice Series (03-04.09.22): NS 4 1067 +6 04-09-2022
66 Russian Cup 2022. IV stage (Moscow): WD 4 1061 +2 24-07-2022
67 Russian Cup 2022. IV stage (Moscow): OS 17 1059 0 24-07-2022
68 Russian Cup 2022. IV stage (Moscow): BD 3 1059 -12 23-07-2022
69 Russian Cup 2022. IV stage (Moscow): OD 26 1071 -6 23-07-2022
70 Russian Cup 2022. IV stage (Moscow): WS 3 1077 +131 23-07-2022
71 Novice Series (Moscow): ND 4 946 +21 17-07-2022
72 Russian Cup 2022. III stage (Saint Petersburg): MD 17 925 -36 13-06-2022
73 Russian Cup 2022. III stage (Saint Petersburg): AD 9 961 +8 13-06-2022
74 Russian Cup 2022. III stage (Saint Petersburg): WS 9 953 -14 12-06-2022
75 Russian Cup 2022. III stage (Saint Petersburg): OD 34 967 -35 12-06-2022
76 Russian Cup 2022. III stage (Saint Petersburg): OS 33 1002 -7 11-06-2022
77 Russian Cup 2022. II stage (Moscow): MD 13 1009 -22 01-05-2022
78 April Moscow Series 2022: PRO-AM 9 1031 -4 16-04-2022
79 Russian Cup. X stage (Moscow): WS 13 1035 +44 22-01-2022
80 Russian Cup. X stage (Moscow): PRO-AM 25 991 +4 21-01-2022
81 Russian Cup. X stage (Moscow): ND 17 987 -47 20-01-2022
82 Russian Cup. IX stage (Moscow): ND 13 1034 -21 03-10-2021
83 Russian Cup. IX stage (Moscow): WD 13 1055 -87 03-10-2021
84 Russian Cup. IX stage (Moscow): MD 17 1142 -3 02-10-2021
85 Russian Cup. IX stage (Moscow): WS 9 1145 -4 02-10-2021
86 September Foos Battles: AD 13 1149 -51 19-09-2021

Накопительный рейтинг для категории: COD

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Moscow Series. August 24: COD 3 25-08-2024 0.75 0.5 40

40

Накопительный рейтинг для категории: MD

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: MD 4 21-09-2024 1 1 70
2 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): MD 17 12-10-2024 1 1 20
3 Moscow Series. August 24: MD 15 24-08-2024 0.75 0.5 15

105

Накопительный рейтинг для категории: OD

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): OD 5 13-10-2024 1 1 60
2 Russian Cup 2024. IV Stage Moscow: OD 9 17-08-2024 1 1 40
3 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: OD 28 22-09-2024 1 1 10

110

Накопительный рейтинг для категории: OS

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): OS 33 12-10-2024 1 1 5

5

Накопительный рейтинг для категории: WD

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Russian Cup 2024. IV Stage Moscow: WD 1 19-08-2024 1 1 100
2 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: WD 5 21-09-2024 1 1 60
3 Autumn Series. Moscow'24 28-29.09: WD 2 29-09-2024 0.75 0.5 45

205

Накопительный рейтинг для категории: WS

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: WS 2 22-09-2024 1 1 90
2 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): WS 3 13-10-2024 1 1 80
3 Russian Cup 2024. IV Stage Moscow: WS 5 17-08-2024 1 1 60
4 Autumn Series. Moscow'24 28-29.09: WS 5 06-10-2024 0.75 0.5 30

260