Характеристика | Роман Коваценко | Анастасия Плуталова |
---|---|---|
Рейтинг | 1148 | 1111 |
Накопительный OD | 0 | 0 |
Накопительный OS | 0 | 0 |
Накопительный MD | 0 | 0 |
Ранг | novice | novice |
Начальный рейтинг | 1200 | 1200 |
Турниров сыграно | 1 | 2 |
Матчей сыграно | 2 | 4 |
Матчей выиграно | 0 | 0 |
Матчей проиграно | 2 | 4 |
Процент побед | 0 | 0 |
Золотых медалей | 0 | 0 |
Серебряных медалей | 0 | 0 |
Бронзовых медалей | 0 | 0 |
Выиграно: 0
Проиграно: 0
Турнир | Счет |
---|
Выиграно: 0
Проиграно: 2
Турнир | Счет | ||
---|---|---|---|
VIII stage Saratov: BD | Роман Коваценко - Анастасия Плуталова | 0:5 0:5 | Малик Садыков - Игорь Друзь |
VIII stage Saratov: BD | Роман Коваценко - Анастасия Плуталова | 1:5 3:5 | Екатерина Апраксина - Валерий Бамбуров |