Характеристика | Семён Юдашов | Илья Журавлев |
---|---|---|
Рейтинг | 1443 | 1327 |
Накопительный OD | 20 | 180 |
Накопительный OS | 60 | 140 |
Накопительный MD | 0 | 50 |
Ранг | amateur | amateur |
Начальный рейтинг | 1200 | 1200 |
Турниров сыграно | 20 | 93 |
Матчей сыграно | 109 | 483 |
Матчей выиграно | 61 | 207 |
Матчей проиграно | 48 | 276 |
Процент побед | 56 | 43 |
Золотых медалей | 2 | 0 |
Серебряных медалей | 0 | 0 |
Бронзовых медалей | 1 | 2 |
Выиграно: 3
Проиграно: 0
Турнир | Счет | ||
---|---|---|---|
Monthly Novice Doubles: ND | Семён Юдашов - Наиля Елисеева | 5:3 5:2 | Илья Журавлев - Даниил Демский |
Russian Cup. X stage (Moscow): PRO-AM | Семён Юдашов - Дмитрий Рогозный | 5:2 5:2 | Даниил Демский - Илья Журавлев |
Monthly Novice Doubles (02.04): ND | Семён Юдашов - Дмитрий Рогозный | 5:1 5:4 5:2 | Антон Зубарев - Илья Журавлев |
Выиграно: 0
Проиграно: 0
Турнир | Счет |
---|