Характеристика | Семён Юдашов | Максим Зозуля |
---|---|---|
Рейтинг | 1443 | 1176 |
Накопительный OD | 20 | 95 |
Накопительный OS | 60 | 85 |
Накопительный MD | 0 | 20 |
Ранг | amateur | novice |
Начальный рейтинг | 1200 | 1100 |
Турниров сыграно | 20 | 25 |
Матчей сыграно | 109 | 135 |
Матчей выиграно | 61 | 52 |
Матчей проиграно | 48 | 83 |
Процент побед | 56 | 39 |
Золотых медалей | 2 | 0 |
Серебряных медалей | 0 | 0 |
Бронзовых медалей | 1 | 3 |
Выиграно: 3
Проиграно: 1
Турнир | Счет | ||
---|---|---|---|
IV Regional foosball tournament'23 - Kaliningrad: AD | Семён Юдашов - Кирилл Елисеев | 7:6 | Алексей Чирков - Максим Зозуля |
IV Regional foosball tournament'23 - Kaliningrad: COD | Семён Юдашов - Кирилл Елисеев | 6:7 | Алексей Чирков - Максим Зозуля |
IV Regional foosball tournament'23 - Kaliningrad: COD | Семён Юдашов - Кирилл Елисеев | 5:3 3:5 5:3 5:3 | Алексей Чирков - Максим Зозуля |
Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: OS | Семён Юдашов | 7:6 | Максим Зозуля |
Выиграно: 0
Проиграно: 0
Турнир | Счет |
---|