| Характеристика | Георгий Агабабян | Михаил Устинов |
|---|---|---|
| Рейтинг | 1108 | 1122 |
| Накопительный OD | 0 | 0 |
| Накопительный OS | 0 | 0 |
| Накопительный MD | 0 | 0 |
| Ранг | novice | novice |
| Начальный рейтинг | 1200 | 1200 |
| Турниров сыграно | 1 | 13 |
| Матчей сыграно | 2 | 51 |
| Матчей выиграно | 0 | 19 |
| Матчей проиграно | 2 | 32 |
| Процент побед | 0 | 37 |
| Золотых медалей | 0 | 0 |
| Серебряных медалей | 0 | 0 |
| Бронзовых медалей | 0 | 0 |
Выиграно: 0
Проиграно: 1
| Турнир | Счет | ||
|---|---|---|---|
| Kaliningrad Pro Tour Open 2019: ND | Георгий Агабабян - Антон Зубарев | 1:5 2:5 | Михаил Устинов - Татьяна Ионова |
Выиграно: 0
Проиграно: 0
| Турнир | Счет |
|---|