| Характеристика | Dovydas BUKAUSKAS | Артём Бочков |
|---|---|---|
| Рейтинг | 2143 | 2141 |
| Накопительный OD | 0 | 0 |
| Накопительный OS | 0 | 0 |
| Накопительный MD | 0 | 0 |
| Ранг | master | master |
| Начальный рейтинг | 2000 | 1200 |
| Турниров сыграно | 3 | 80 |
| Матчей сыграно | 16 | 482 |
| Матчей выиграно | 15 | 343 |
| Матчей проиграно | 1 | 139 |
| Процент побед | 94 | 71 |
| Золотых медалей | 2 | 20 |
| Серебряных медалей | 0 | 14 |
| Бронзовых медалей | 1 | 11 |
Выиграно: 2
Проиграно: 0
| Турнир | Счет | ||
|---|---|---|---|
| Kaliningrad Pro Tour Open 2019: OS | Dovydas BUKAUSKAS | 5:3 3:5 5:3 3:5 5:3 | Артём Бочков |
| Kaliningrad Pro Tour Open 2019: OD | Dovydas BUKAUSKAS - Justas KIŠKIS | 5:2 5:3 5:2 | Austėja SERMONCIUTE - Артём Бочков |
Выиграно: 0
Проиграно: 0
| Турнир | Счет |
|---|