| Характеристика | Анатолий Курочкин | Александр Хантаев |
|---|---|---|
| Рейтинг | 1152 | 1124 |
| Накопительный OD | 0 | 0 |
| Накопительный OS | 0 | 0 |
| Накопительный MD | 0 | 0 |
| Ранг | novice | novice |
| Начальный рейтинг | 1200 | 1200 |
| Турниров сыграно | 2 | 8 |
| Матчей сыграно | 7 | 24 |
| Матчей выиграно | 1 | 6 |
| Матчей проиграно | 6 | 18 |
| Процент побед | 14 | 25 |
| Золотых медалей | 0 | 0 |
| Серебряных медалей | 0 | 0 |
| Бронзовых медалей | 0 | 0 |
Выиграно: 0
Проиграно: 1
| Турнир | Счет | ||
|---|---|---|---|
| Master Series Moscow Open 2018: BD | Анатолий Курочкин - Иван Олимпиев | 7:8 | Александр Хантаев - Леонид Каменский |
Выиграно: 0
Проиграно: 0
| Турнир | Счет |
|---|