Характеристика | Александр Занкевич | Роман Шестаков |
---|---|---|
Рейтинг | 1264 | 1284 |
Накопительный OD | 0 | 0 |
Накопительный OS | 0 | 0 |
Накопительный MD | 0 | 0 |
Ранг | amateur | amateur |
Начальный рейтинг | 1200 | 1200 |
Турниров сыграно | 3 | 42 |
Матчей сыграно | 18 | 233 |
Матчей выиграно | 11 | 128 |
Матчей проиграно | 7 | 105 |
Процент побед | 61 | 55 |
Золотых медалей | 1 | 1 |
Серебряных медалей | 0 | 3 |
Бронзовых медалей | 0 | 0 |
Выиграно: 0
Проиграно: 1
Турнир | Счет | ||
---|---|---|---|
Master Series Moscow Open 2018: OD | Александр Занкевич - Денис Васильков | 2:7 | Александр Дзюба - Роман Шестаков |
Выиграно: 0
Проиграно: 0
Турнир | Счет |
---|