| Характеристика | Антон Смирнов | Марк Матвеев |
|---|---|---|
| Рейтинг | 1133 | 1119 |
| Накопительный OD | 0 | 0 |
| Накопительный OS | 0 | 0 |
| Накопительный MD | 0 | 0 |
| Ранг | novice | novice |
| Начальный рейтинг | 1200 | 1200 |
| Турниров сыграно | 1 | 5 |
| Матчей сыграно | 2 | 27 |
| Матчей выиграно | 0 | 7 |
| Матчей проиграно | 2 | 20 |
| Процент побед | 0 | 26 |
| Золотых медалей | 0 | 0 |
| Серебряных медалей | 0 | 0 |
| Бронзовых медалей | 0 | 0 |
Выиграно: 0
Проиграно: 1
| Турнир | Счет | ||
|---|---|---|---|
| St. Petersburg Master Series Open 2017: ND | Антон Смирнов - Полина Васильева | 5:7 | Марк Матвеев - Антон Лимещенко |
Выиграно: 0
Проиграно: 0
| Турнир | Счет |
|---|