Характеристика | Александр Букин | Андрей Ольшевский |
---|---|---|
Рейтинг | 1248 | 1233 |
Накопительный OD | 0 | 0 |
Накопительный OS | 0 | 0 |
Накопительный MD | 0 | 0 |
Ранг | novice | novice |
Начальный рейтинг | 1200 | 1160 |
Турниров сыграно | 2 | 2 |
Матчей сыграно | 13 | 20 |
Матчей выиграно | 9 | 10 |
Матчей проиграно | 4 | 10 |
Процент побед | 69 | 50 |
Золотых медалей | 0 | 0 |
Серебряных медалей | 0 | 0 |
Бронзовых медалей | 0 | 1 |
Выиграно: 1
Проиграно: 1
Турнир | Счет | ||
---|---|---|---|
Этап чемпионата России Екатеринбург 2017: OD | Александр Букин - Алексей Данилов | 7:1 | Евгений Людмер - Андрей Ольшевский |
Этап чемпионата России Екатеринбург 2017: OD | Александр Букин - Алексей Данилов | 3:5 5:0 3:5 3:5 | Евгений Людмер - Андрей Ольшевский |
Выиграно: 0
Проиграно: 0
Турнир | Счет |
---|