| Начальный рейтинг | 1100 |
| Текущий рейтинг | 1093 |
| Текущий ранг | novice |
| Накопительный рейтинг OD | 10 |
| Турниров сыграно | 1 |
| Матчей сыграно | 4 |
| Матчей выиграно | 1 |
| Матчей проиграно | 3 |
| Процент побед | 25% |
| Золотых медалей | |
| Серебряных медалей | |
| Бронзовых медалей |
| Противник | Выиграно матчей |
|---|---|
| Карина Печикян | 1 |
| Кирилл Селезнёв | 1 |
| Противник | Проиграно матчей |
|---|---|
| Александр Каляев | 1 |
| Александр Павлов | 1 |
| Сергей Голубев | 1 |
| Напарник | Выиграно матчей |
|---|---|
| Александр Шеин | 1 |
| Напарник | Проиграно матчей |
|---|---|
| Александр Шеин | 3 |
| # | Сорвенование | Место | Рейтинг | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pipistrello Series 2026: OD | 19 | 1093 -7 | 24-01-2026 |
| # | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pipistrello Series 2026: OD | 19 | 24-01-2026 | 0.75 | 0.5 | 10 |
10 |