| Начальный рейтинг | 1100 |
| Текущий рейтинг | 1067 |
| Текущий ранг | novice |
| Накопительный рейтинг OD | 35 |
| Турниров сыграно | 1 |
| Матчей сыграно | 7 |
| Матчей выиграно | 2 |
| Матчей проиграно | 5 |
| Процент побед | 29% |
| Золотых медалей | |
| Серебряных медалей | |
| Бронзовых медалей |
| Противник | Выиграно матчей |
|---|---|
| Илья Жуйков | 1 |
| Сергей Мельчаков | 1 |
| Илья Малых | 1 |
| Противник | Проиграно матчей |
|---|---|
| Ульяна Мерзлякова | 2 |
| Артур Лановский | 2 |
| Александр Протопопов | 1 |
| Напарник | Выиграно матчей |
|---|---|
| Евгений Шкляев | 2 |
| Напарник | Проиграно матчей |
|---|---|
| Евгений Шкляев | 5 |
| # | Сорвенование | Место | Рейтинг | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1'st Regional Tournament, Izhevsk 2025: OD | 4 | 1067 -33 | 29-06-2025 |
| # | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1'st Regional Tournament, Izhevsk 2025: OD | 4 | 29-06-2025 | 0.75 | 0.5 | 35 |
35 |