| Начальный рейтинг | 1100 |
| Текущий рейтинг | 979 |
| Текущий ранг | beginner |
| Накопительный рейтинг OD | 70 |
| Накопительный рейтинг OS | 30 |
| Турниров сыграно | 4 |
| Матчей сыграно | 20 |
| Матчей выиграно | 6 |
| Матчей проиграно | 14 |
| Процент побед | 30% |
| Золотых медалей | |
| Серебряных медалей | |
| Бронзовых медалей |
| Противник | Выиграно матчей |
|---|---|
| Никита Утробин | 2 |
| Сергей Мельчаков | 1 |
| Илья Жуйков | 1 |
| Противник | Проиграно матчей |
|---|---|
| Сергей Мельчаков | 3 |
| Илья Дудников | 2 |
| Лейсян Шакирова | 2 |
| Напарник | Выиграно матчей |
|---|---|
| Роман Рудин | 3 |
| Илья Жуйков | 1 |
| Напарник | Проиграно матчей |
|---|---|
| Илья Жуйков | 8 |
| Роман Рудин | 2 |
| # | Сорвенование | Место | Рейтинг | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Russian Cup 2025, VII Stage (Izh): ND | 5 | 979 -34 | 23-08-2025 |
| 2 | Russian Cup 2025, VII Stage (Izh): OD | 9 | 1013 -64 | 23-08-2025 |
| 3 | 1'st Regional Tournament, Izhevsk 2025: OS | 5 | 1077 -4 | 29-06-2025 |
| 4 | 1'st Regional Tournament, Izhevsk 2025: OD | 5 | 1081 -19 | 29-06-2025 |
| # | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russian Cup 2025, VII Stage (Izh): OD | 9 | 23-08-2025 | 1 | 1 | 40 |
| 2 | 1'st Regional Tournament, Izhevsk 2025: OD | 5 | 29-06-2025 | 0.75 | 0.5 | 30 |
70 |
| # | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1'st Regional Tournament, Izhevsk 2025: OS | 5 | 29-06-2025 | 0.75 | 0.5 | 30 |
30 |