| Характеристика | Анастасия Брусина | Дмитрий Павлов |
|---|---|---|
| Рейтинг | 1068 | 1047 |
| Накопительный OD | 0 | 0 |
| Накопительный OS | 0 | 5 |
| Накопительный MD | 0 | 0 |
| Ранг | novice | novice |
| Начальный рейтинг | 1100 | 1100 |
| Турниров сыграно | 1 | 8 |
| Матчей сыграно | 5 | 44 |
| Матчей выиграно | 2 | 21 |
| Матчей проиграно | 3 | 23 |
| Процент побед | 40 | 48 |
| Золотых медалей | 0 | 0 |
| Серебряных медалей | 0 | 0 |
| Бронзовых медалей | 0 | 0 |
Выиграно: 0
Проиграно: 1
| Турнир | Счет | ||
|---|---|---|---|
| NN series 2024: OS | Анастасия Брусина | 4:7 | Дмитрий Павлов |
Выиграно: 0
Проиграно: 0
| Турнир | Счет |
|---|