| Характеристика | Никита Тимофеев | Алексей Загайнов |
|---|---|---|
| Рейтинг | 1072 | 1038 |
| Накопительный OD | 0 | 0 |
| Накопительный OS | 0 | 0 |
| Накопительный MD | 0 | 0 |
| Ранг | novice | novice |
| Начальный рейтинг | 1100 | 1100 |
| Турниров сыграно | 1 | 2 |
| Матчей сыграно | 3 | 7 |
| Матчей выиграно | 0 | 0 |
| Матчей проиграно | 3 | 7 |
| Процент побед | 0 | 0 |
| Золотых медалей | 0 | 0 |
| Серебряных медалей | 0 | 0 |
| Бронзовых медалей | 0 | 0 |
Выиграно: 0
Проиграно: 0
| Турнир | Счет |
|---|
Выиграно: 0
Проиграно: 3
| Турнир | Счет | ||
|---|---|---|---|
| NN series 2024: ND | Никита Тимофеев - Алексей Загайнов | 4:7 | Александр Хохрин - Павел Митянов |
| NN series 2024: ND | Никита Тимофеев - Алексей Загайнов | 3:7 | Алексей Глюгицир - Владимир Корнилов |
| NN series 2024: ND | Никита Тимофеев - Алексей Загайнов | 4:7 | Сергей Спивак - Андрей Обухов |