| Характеристика | Никита Тимофеев | Алексей Глюгицир |
|---|---|---|
| Рейтинг | 1072 | 1057 |
| Накопительный OD | 0 | 5 |
| Накопительный OS | 0 | 30 |
| Накопительный MD | 0 | 55 |
| Ранг | novice | novice |
| Начальный рейтинг | 1100 | 1100 |
| Турниров сыграно | 1 | 22 |
| Матчей сыграно | 3 | 118 |
| Матчей выиграно | 0 | 47 |
| Матчей проиграно | 3 | 71 |
| Процент побед | 0 | 40 |
| Золотых медалей | 0 | 2 |
| Серебряных медалей | 0 | 3 |
| Бронзовых медалей | 0 | 0 |
Выиграно: 0
Проиграно: 1
| Турнир | Счет | ||
|---|---|---|---|
| NN series 2024: ND | Никита Тимофеев - Алексей Загайнов | 3:7 | Алексей Глюгицир - Владимир Корнилов |
Выиграно: 0
Проиграно: 0
| Турнир | Счет |
|---|