| Характеристика | Иван Килин | Алёна Набокова |
|---|---|---|
| Рейтинг | 1073 | 1092 |
| Накопительный OD | 0 | 30 |
| Накопительный OS | 0 | 0 |
| Накопительный MD | 0 | 80 |
| Накопительный WD | 0 | 100 |
| Ранг | novice | novice |
| Начальный рейтинг | 1100 | 1200 |
| Турниров сыграно | 1 | 24 |
| Матчей сыграно | 3 | 122 |
| Матчей выиграно | 0 | 53 |
| Матчей проиграно | 3 | 69 |
| Процент побед | 0 | 43 |
| Золотых медалей | 0 | 0 |
| Серебряных медалей | 0 | 1 |
| Бронзовых медалей | 0 | 1 |
Выиграно: 0
Проиграно: 1
| Турнир | Счет | ||
|---|---|---|---|
| NN series 2024: ND | Иван Килин - Арсений Килин | 1:7 | Алёна Безбородова - Алёна Набокова |
Выиграно: 0
Проиграно: 0
| Турнир | Счет |
|---|