| Характеристика | Данила Митрофанов | Алёна Набокова |
|---|---|---|
| Рейтинг | 1069 | 1092 |
| Накопительный OD | 0 | 30 |
| Накопительный OS | 0 | 0 |
| Накопительный MD | 0 | 80 |
| Накопительный WD | 0 | 100 |
| Ранг | novice | novice |
| Начальный рейтинг | 1100 | 1200 |
| Турниров сыграно | 3 | 24 |
| Матчей сыграно | 18 | 122 |
| Матчей выиграно | 8 | 53 |
| Матчей проиграно | 10 | 69 |
| Процент побед | 44 | 43 |
| Золотых медалей | 0 | 0 |
| Серебряных медалей | 0 | 1 |
| Бронзовых медалей | 0 | 1 |
Выиграно: 1
Проиграно: 2
| Турнир | Счет | ||
|---|---|---|---|
| NN series 2024: OS | Данила Митрофанов | 7:4 | Алёна Набокова |
| NN series 2024: ND | Данила Митрофанов - Владислав Бугаев | 2:7 | Алёна Набокова - Алёна Безбородова |
| NN series 2024: ND | Данила Митрофанов - Владислав Бугаев | 5:3 3:5 2:5 | Алёна Набокова - Алёна Безбородова |
Выиграно: 0
Проиграно: 0
| Турнир | Счет |
|---|