| Характеристика | Данила Митрофанов | Сергей Шатаев |
|---|---|---|
| Рейтинг | 1069 | 1441 |
| Накопительный OD | 0 | 390 |
| Накопительный OS | 0 | 290 |
| Накопительный MD | 0 | 215 |
| Ранг | novice | amateur |
| Начальный рейтинг | 1100 | 1100 |
| Турниров сыграно | 3 | 87 |
| Матчей сыграно | 18 | 524 |
| Матчей выиграно | 8 | 271 |
| Матчей проиграно | 10 | 253 |
| Процент побед | 44 | 52 |
| Золотых медалей | 0 | 6 |
| Серебряных медалей | 0 | 5 |
| Бронзовых медалей | 0 | 1 |
Выиграно: 0
Проиграно: 3
| Турнир | Счет | ||
|---|---|---|---|
| NN series 2024: OS | Данила Митрофанов | 5:3 2:5 6:8 | Сергей Шатаев |
| NN series 2024: ND | Данила Митрофанов - Владислав Бугаев | 5:7 | Ярослав Двойных - Сергей Шатаев |
| NN series 2024: ND | Данила Митрофанов - Владислав Бугаев | 2:5 3:5 | Ярослав Двойных - Сергей Шатаев |
Выиграно: 0
Проиграно: 0
| Турнир | Счет |
|---|