| Характеристика | Данила Митрофанов | Ярослав Двойных |
|---|---|---|
| Рейтинг | 1069 | 1486 |
| Накопительный OD | 0 | 210 |
| Накопительный OS | 0 | 92 |
| Накопительный MD | 0 | 100 |
| Ранг | novice | amateur |
| Начальный рейтинг | 1100 | 1100 |
| Турниров сыграно | 3 | 49 |
| Матчей сыграно | 18 | 301 |
| Матчей выиграно | 8 | 167 |
| Матчей проиграно | 10 | 134 |
| Процент побед | 44 | 55 |
| Золотых медалей | 0 | 4 |
| Серебряных медалей | 0 | 2 |
| Бронзовых медалей | 0 | 5 |
Выиграно: 0
Проиграно: 2
| Турнир | Счет | ||
|---|---|---|---|
| NN series 2024: ND | Данила Митрофанов - Владислав Бугаев | 5:7 | Ярослав Двойных - Сергей Шатаев |
| NN series 2024: ND | Данила Митрофанов - Владислав Бугаев | 2:5 3:5 | Ярослав Двойных - Сергей Шатаев |
Выиграно: 0
Проиграно: 0
| Турнир | Счет |
|---|