| Характеристика | Даниил Вороной | Дмитрий Максимов |
|---|---|---|
| Рейтинг | 1095 | 1211 |
| Накопительный OD | 0 | 0 |
| Накопительный OS | 0 | 0 |
| Накопительный MD | 0 | 0 |
| Ранг | novice | novice |
| Начальный рейтинг | 1100 | 1200 |
| Турниров сыграно | 2 | 9 |
| Матчей сыграно | 13 | 54 |
| Матчей выиграно | 6 | 28 |
| Матчей проиграно | 7 | 26 |
| Процент побед | 46 | 52 |
| Золотых медалей | 0 | 0 |
| Серебряных медалей | 0 | 0 |
| Бронзовых медалей | 0 | 1 |
Выиграно: 0
Проиграно: 2
| Турнир | Счет | ||
|---|---|---|---|
| Beginner+ November Sbp: BD | Даниил Вороной - Артем Контанистов | 3:7 | Белла Максимова - Дмитрий Максимов |
| Beginner+ November Sbp: BD | Даниил Вороной - Артем Контанистов | 3:5 5:4 2:5 | Белла Максимова - Дмитрий Максимов |
Выиграно: 0
Проиграно: 0
| Турнир | Счет |
|---|