| Характеристика | Даниил Вороной | Илья Сорокин |
|---|---|---|
| Рейтинг | 1095 | 1108 |
| Накопительный OD | 0 | 0 |
| Накопительный OS | 0 | 0 |
| Накопительный MD | 0 | 0 |
| Ранг | novice | novice |
| Начальный рейтинг | 1100 | 1100 |
| Турниров сыграно | 2 | 1 |
| Матчей сыграно | 13 | 7 |
| Матчей выиграно | 6 | 4 |
| Матчей проиграно | 7 | 3 |
| Процент побед | 46 | 57 |
| Золотых медалей | 0 | 0 |
| Серебряных медалей | 0 | 0 |
| Бронзовых медалей | 0 | 0 |
Выиграно: 1
Проиграно: 0
| Турнир | Счет | ||
|---|---|---|---|
| Beginner+ November Sbp: BD | Даниил Вороной - Артем Контанистов | 7:3 | Илья Сорокин - Фирудин Казымов |
Выиграно: 0
Проиграно: 0
| Турнир | Счет |
|---|